Месяц: Февраль 2019
пр. Ленинградский, 26
ЖК «Базарная», №2
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 9 |
Площади квартир, м² | От 32 до 62 м² |
Срок сдачи | 2 кв 2020 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | ФСК ГОТИКА |
ЖК | Базарная |
1 этаж
2-9 этаж
Карта
ЖК «Кедр», №9
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 18 |
Площади квартир, м² | От 33 до 47 м² |
Срок сдачи | 2 кв 2019 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | СТРОЙ-ИНВЕСТ |
ЖК | Кедр |
Карта
ЖК «Иннокентьевский», дом 6
Тип дома | Панель |
Этажность | 17 |
Площади квартир, м² | От 41 до 75 м² |
Срок сдачи | 4 кв 2020 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | СИБИРЯК |
ЖК | Иннокентьевский |
План жилого комплекса

План 1 этажа подъезд №1
План 15-17 этажей подъезд №1
План 2-14 этажей подъезд №2
Карта
Таунхаус «Бельфлер»
Архитектурный проект выполнен во всегда актуальном классическом стиле. Строгие линии фасада, большая поверхность остекления, благодаря которой создается ощущение дополнительного пространства, придают особую выразительность облику дома.
- Площадь: ≈ 150 кв.м
- Этажность: 2-этажные
- Планировка: свободная
- Высота потолков: 3,15 м (в черновой отделке)
- Гараж: на 1 автомобиль
- Тип дома: монолитно-кирпичный
- Наружные стены: толщина многослойное стены 640 мм
- Коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение
- Площадь участка от 80 до 200 кв. м
Генеральный план
Прайс лист
ул. Живописная, дом 4 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость |
ул. Живописная, дом 4, корп. 1 | 1 | 141,3 | 10.500.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 35 | 145,8 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 36 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 37 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 38 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 39 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 40 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 41 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 47 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 48 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 49 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 50 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 51 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 52 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 53 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 54 | 145,8 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 79 | 145,8 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 80 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 81 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 82 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 84 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 85 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 86 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 87 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 12 | 97 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 12 | 98 | 145,8 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость |
ул. Живописная, дом 5, корп. 3 | 13 | 146,6 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 3 | 14 | 146,6 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 3 | 15 | 146,6 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 3 | 16 | 146,6 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 25 | 147 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 27 | 147 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 28 | 147 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 29 | 147 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 30 | 147 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 31 | 150 | 12.000.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 56 | 144 | 12.000.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 57 | 144,2 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 58 | 144,1 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 59 | 143,9 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 61 | 143,5 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 62 | 143,5 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 10 | 73 | 143,6 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 10 | 69 | 143,9 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 10 | 74 | 143,2 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 10 | 75 | 143,5 | 12.000.000 |
ул. Дивная, дом 8 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость млн. руб. |
ул. Дивная, дом 8, корп. 2 | 11 | 145,9 | 11.500.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 8 | 44 | 145,9 | 11.500.000 |
Таунхаус «Лоренция»
В этом большом доме смогут с комфортом разместиться несколько поколений семьи. Отличительная особенность проекта – большой остекленный эркер на втором этаже, благодаря которому внутреннее помещение становится более светлым и просторным.
- Площадь: ≈ 190 кв.м
- Этажность: 2-этажные
- Планировка: свободная
- Высота потолков: 3,15 м (в черновой отделке)
- Гараж: на 1 автомобиль
- Тип дома: монолитно-кирпичный
- Наружные стены: толщина многослойное стены 640 мм
- Коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение
- Площадь участка от 80 до 200 кв. м
Планировка
Генеральный план
Прайс лист
ул. Живописная, дом 4 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 17 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 18 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 19 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 20 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 21 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 22 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 28 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 29 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 30 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 31 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 32 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 33 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 7 | 57 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 7 | 58 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 7 | 59 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 7 | 60 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 8 | 61 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 8 | 62 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 8 | 63 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 9 | 68 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 9 | 69 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 9 | 70 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 9 | 71 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 10 | 74 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 10 | 75 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 10 | 76 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 10 | 77 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 13 | 100 | 185,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 13 | 101 | 185,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 13 | 102 | 185,9 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 13 | 103 | 186,1 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 13 | 104 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость млн. руб. |
ул. Живописная, дом 5, корп. 2 | 9 | 182,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 2 | 10 | 181,8 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 5 | 33 | 186,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 5 | 34 | 186,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 5 | 35 | 186,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 5 | 36 | 186,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 5 | 37 | 186,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 6 | 38 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 6 | 39 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 6 | 41 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 6 | 42 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 7 | 45 | 186,5 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 7 | 47 | 186,5 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 7 | 48 | 186,5 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 7 | 49 | 186,5 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 8 | 50 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 8 | 51 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 8 | 52 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 8 | 53 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 8 | 54 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость млн. руб. |
ул. Дивная, дом 8, корп. 3 | 18 | 185,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 5 | 28 | 185,9 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 5 | 29 | 185,5 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 6 | 32 | 185,5 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 6 | 33 | 185,6 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 6 | 34 | 185,6 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 6 | 35 | 185,5 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 11 | 61 | 185,7 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 11 | 62 | 185,9 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 11 | 63 | 185,5 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 11 | 64 | 185,5 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 65 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 66 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 67 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 68 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 69 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 70 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 71 | 186,2 | 12.400.000 |
Таунхаус «Монплезир»
Уникальный архитектурный проект с оригинальной отделкой фасада и изящными балюстрадами. Наличие декоративных деталей, их продуманный стиль придают домам неповторимую индивидуальность и выразительность.
- Площадь: ≈ 120 кв.м
- Этажность: 2-этажные
- Планировка: свободная
- Высота потолков: 3,15 м (в черновой отделке)
- Тип дома: монолитно-кирпичный
- Наружные стены: толщина многослойное стены 640 мм
- Коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение
- Площадь участка от 80 до 200 кв. м
Планировка
Генеральный план
Прайс лист
ул. Живописная, дом 4 | |||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость |
ул. Живописная, дом 4, корп. 1 | 2 | 116,1 | 9.500.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 1 | 4 | 116,1 | 9.500.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 1 | 5 | 116,1 | 9.500.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 2 | 12 | 116,1 | 9.500.000 |
ЖК «Удачный», Таунхаусы
Видео презентация
Таунхаусы
|
|
|
|
|
Квартиры
|
Генеральный план

Инфраструктура
Жилой комплекс «Удачный» — закрытая территория со своей неповторимой инфраструктурой. Торгово-развлекательный комплекс, аптека, флористический отдел, пиццерия, современный фитнес-центр с тренажерным залом и бассейном, ресторан на воде. Собственный зооуголок, где обитают редкие и необычные виды животных со всех уголков света.
На карте
ЖК «Преображенский», №9
Тип дома | кирпич |
Этажность | 7-9 |
Площади квартир, м² | От 40 до 179 м² |
Срок сдачи |
3 кв 2021 (проект)
|
Отделка | Получистовая |
Застройщик | АГАТ |
ЖК | Преображенский |
Подъезд 1
Подъезд 2
Подъезд 3
Карта