Тип дома | кирпич |
Этажность | 15 |
Площади квартир, м² | От 24 до 81 м² |
Срок сдачи | 3 кв 2022 |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | КРСКА |
ЖК | Снегири |
Карта
Жилые комплексы в Красноярске
Тип дома | кирпич |
Этажность | 15 |
Площади квартир, м² | От 24 до 81 м² |
Срок сдачи | 3 кв 2022 |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | КРСКА |
ЖК | Снегири |
Карта
Тип дома | Панельный |
Этажность | 14 |
Площади квартир, м² | От 40 до 94 м² |
Срок сдачи | 4 кв 2020 |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | КРСКА |
ЖК | Снегири |
Карта
Тип дома | Панельный |
Этажность | 14 |
Площади квартир, м² | От 37 до 76 м² |
Срок сдачи | 4 кв 2020 |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | КРСКА |
ЖК | Снегири |
Карта
Тип дома | кирпич |
Этажность | 16 |
Площади квартир, м² | От 40 до 94 м² |
Срок сдачи | 4 кв 2020 (прогноз) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | КРСКА |
ЖК | Снегири |
Карта
Тип дома | кирпич |
Этажность | 10 — 14 |
Площади квартир, м² | От 40 до 94 м² |
Срок сдачи | Сдан |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | КРСКА |
ЖК | Снегири |
Карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 5 |
Площади квартир, м² |
От 36 до 83 м²
|
Срок сдачи | 2 кв 2020 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | МОНОЛИТИНВЕСТ |
ЖК | Живем |
Карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 5 |
Площади квартир, м² | От 39 до 88 м² |
Срок сдачи | 2 кв 2020 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | МОНОЛИТИНВЕСТ |
ЖК | Живем |
Карта
Тип дома | Панель |
Этажность | 17 |
Площади квартир, м² | От 41 до 75 м² |
Срок сдачи | 4 кв 2020 (проект) |
Отделка | Чистовая |
Застройщик | СИБИРЯК |
ЖК | Иннокентьевский |
Карта
Тип дома | Панель |
Этажность | 10 |
Площади квартир, м² | -/-/-/-/-/-/-/-/- |
Срок сдачи | Сдан |
Отделка | Чистовая |
Застройщик | ЭкономЖилСтрой |
ЖК | пр. Ленинградский |
Карта
Тип дома | Кирпичный |
Этажность | 10 — 15 |
Площади квартир, м² | От 38 до 71 м² |
Срок сдачи | 4 кв 2020 (проект) |
Отделка | Чистовая |
Застройщик | СМ.СИТИ |
ЖК |
ОБРАЗЦОВО
|
Карта