Тип дома | Панельный |
Этажность | 17 |
Площади квартир, м² |
От 37 до 91 м²
|
Срок сдачи | 2020 |
Отделка | Чистовая |
Застройщик | Сибиряк |
ЖК | Плодово-Ягодный |
Карта
Жилые комплексы в Красноярске
Тип дома | Панельный |
Этажность | 17 |
Площади квартир, м² |
От 37 до 91 м²
|
Срок сдачи | 2020 |
Отделка | Чистовая |
Застройщик | Сибиряк |
ЖК | Плодово-Ягодный |
Карта
Тип дома | монолит-кирпич |
Этажность |
19 — 25 этажей
|
Площади квартир, м² | От 17 до 85 м² |
Отделка 1, 2, 3 секции | Получистовая |
Отделка 4, 5, 6 секции | Чистовая |
Срок сдачи |
4 кв 2020 (проект)
|
Застройщик | КРАССТРОЙ |
ЖК | ТИХИЕ ЗОРИ |
Тип дома | монолит-кирпич |
Этажность | 18 |
Площади квартир, м² | От 26 до 79 м² |
Срок сдачи | 4 кв 2019 |
Застройщик | КРАССТРОЙ |
ЖК | СЕРЕБРЯНЫЙ |
Тип дома | монолит-кирпич |
Этажность | 7 |
Площади квартир, м² | От 47 до 93 м² |
Срок сдачи | 2 кв 2021 (проект) |
Отделка | Чистовая |
Застройщик | СИБИРЯК |
ЖК | Новоостровский |
Карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 15 |
Площади квартир, м² |
От 35 до 73 м²
|
Срок сдачи |
3 кв 2019 (проект)
|
Отделка | Получистовая |
Застройщик | ГСК «СПЕЦСТРОЙ» |
ЖК | Калининский |
Карта
Тип дома | монолит-кирпич |
Этажность | 19 |
Площади квартир, м² | От 30 до 78 м² |
Срок сдачи | IV-квартал 2020 г. |
Отделка | получистовая |
Застройщик | ГСК «СПЕЦСТРОЙ» |
ЖК | Тихие Зори |
Карта
Тип дома | монолит-кирпич |
Этажность | 19 |
Площади квартир, м² | от 18 до 73 |
Срок сдачи | 4 кв 2020 |
Застройщик | КРАССТРОЙ |
ЖК | СЕРЕБРЯНЫЙ |
Тип дома | Кирпич |
Этажность | 8 |
Площади квартир, м² | От 39 до 78 м² |
Срок сдачи | 2 кв 2020 (проект) |
Отделка | получистовая |
Застройщик | ПАРТНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ |
ЖК | ЗАПАДНЫЙ |
Карта
Тип дома | кирпич |
Этажность | 16 |
Площади квартир, м² |
От 25 до 70 м²
|
Срок сдачи | 4 кв 2020 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | КРСКА |
ЖК | Снегири |
Карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 16 |
Площади квартир, м² |
От 46 до 94 м²
|
Срок сдачи |
IV КВ. 2021
|
Отделка | — |
Застройщик | |
ЖК | Золотое Сечение |
Карта