Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 25 |
Площади квартир, м² | От 22 до 58 м² |
Срок сдачи | 2 кв 2021 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | СИА |
ЖК | Глобус ЮГ |
карта
Жилые комплексы в Красноярске
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 25 |
Площади квартир, м² | От 22 до 58 м² |
Срок сдачи | 2 кв 2021 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | СИА |
ЖК | Глобус ЮГ |
карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 25 |
Площади квартир, м² | От 38 до 79 м² |
Срок сдачи |
4 кв 2021 (проект)
|
Отделка |
Чистовая
|
Застройщик | РАЗВИТИЕ ГК |
ЖК | Abrikos |
Карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 9 |
Площади квартир, м² | От 31 до 98 м² |
Срок сдачи | 3 кв 2021 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | ККФЖС |
ЖК | Ясный |
Карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | -/-/-/-/-/ |
Площади квартир, м² | От 17 до 119 м² |
Срок сдачи | 2 полугодия 2022 |
Отделка | -/-/-/- |
Застройщик | КРАСИНЖЕНЕРПРОЕКТ |
ЖК | ОТРАЖЕНИЕ |
Карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 22 |
Площади квартир, м² | От 48 до 128 м² |
Срок сдачи |
4 кв 2020 (проект)
|
Отделка | -/-/-/- |
Застройщик | ОМЕГА |
ЖК | Перья |
Карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 25 |
Площади квартир, м² | — |
Срок сдачи | 4 кв 2020 (проект) |
Отделка | — |
Застройщик | АРС-ГРУПП |
ЖК | Времена года |
Карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 9 |
Площади квартир, м² | От 32 до 62 м² |
Срок сдачи | 2 кв 2020 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | ФСК ГОТИКА |
ЖК | Базарная |
Карта
Тип дома | Панель |
Этажность | 19 |
Площади квартир, м² | от 41 до 82 |
Срок сдачи | 2020 |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | СИБИРЯК |
ЖК | Покровский |
Карта
Тип дома | кирпич |
Этажность | 5 |
Площади квартир, м² | От 38 до 89 м² |
Срок сдачи | 3 кв 2019 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | МОНОЛИТИНВЕСТ |
ЖК | Живем |
Карта