Архитектурный проект выполнен во всегда актуальном классическом стиле. Строгие линии фасада, большая поверхность остекления, благодаря которой создается ощущение дополнительного пространства, придают особую выразительность облику дома.
- Площадь: ≈ 150 кв.м
- Этажность: 2-этажные
- Планировка: свободная
- Высота потолков: 3,15 м (в черновой отделке)
- Гараж: на 1 автомобиль
- Тип дома: монолитно-кирпичный
- Наружные стены: толщина многослойное стены 640 мм
- Коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение
- Площадь участка от 80 до 200 кв. м
Генеральный план
Прайс лист
ул. Живописная, дом 4 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость |
ул. Живописная, дом 4, корп. 1 | 1 | 141,3 | 10.500.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 35 | 145,8 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 36 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 37 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 38 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 39 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 40 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 5 | 41 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 47 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 48 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 49 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 50 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 51 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 52 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 53 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 6 | 54 | 145,8 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 79 | 145,8 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 80 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 81 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 82 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 84 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 85 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 86 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 11 | 87 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 12 | 97 | 145,8 | 11.000.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 12 | 98 | 145,8 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость |
ул. Живописная, дом 5, корп. 3 | 13 | 146,6 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 3 | 14 | 146,6 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 3 | 15 | 146,6 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 3 | 16 | 146,6 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 25 | 147 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 27 | 147 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 28 | 147 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 29 | 147 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 30 | 147 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 4 | 31 | 150 | 12.000.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 56 | 144 | 12.000.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 57 | 144,2 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 58 | 144,1 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 59 | 143,9 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 61 | 143,5 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 9 | 62 | 143,5 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 10 | 73 | 143,6 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 10 | 69 | 143,9 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 10 | 74 | 143,2 | 11.500.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 10 | 75 | 143,5 | 12.000.000 |
ул. Дивная, дом 8 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость млн. руб. |
ул. Дивная, дом 8, корп. 2 | 11 | 145,9 | 11.500.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 8 | 44 | 145,9 | 11.500.000 |