Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 25 |
Площади квартир, м² | От 30 до 54 м² |
Срок сдачи | 4 кв. 2018 |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | ГК ЗОДЧИЙ |
ЖК | Панорама |
подъезд 1
Карта
Жилые комплексы в Красноярске
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 25 |
Площади квартир, м² | От 30 до 54 м² |
Срок сдачи | 4 кв. 2018 |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | ГК ЗОДЧИЙ |
ЖК | Панорама |
Карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 25 |
Площади квартир, м² | От 30 до 54 м² |
Срок сдачи | 4 кв. 2018 |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | ГК ЗОДЧИЙ |
ЖК | Панорама |
Карта
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 25 |
Площади квартир, м² | От 30 до 54 м² |
Срок сдачи | 4 кв. 2018 |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | ГК ЗОДЧИЙ |
ЖК | Панорама |
Карта