Тип дома | Панель |
Этажность | 17 |
Площади квартир, м² | От 42 до 87 м² |
Срок сдачи | 4 кв 2019 (прогноз) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | ГК ЭКОНОМЖИЛСТРОЙ |
ЖК | Светлогорский переулок |
карта
Жилые комплексы в Красноярске
Тип дома | Панель |
Этажность | 17 |
Площади квартир, м² | От 42 до 87 м² |
Срок сдачи | 4 кв 2019 (прогноз) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | ГК ЭКОНОМЖИЛСТРОЙ |
ЖК | Светлогорский переулок |
карта
Тип дома | Панель |
Этажность | 17 |
Площади квартир, м² | От 42 до 87 м² |
Срок сдачи | 4 кв 2019 (прогноз) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | ГК ЭКОНОМЖИЛСТРОЙ |
ЖК | Светлогорский переулок |
карта