«Современно, доступно, надежно!»
Строительный адрес | Мичуринский, 3 кв |
Тип дома | панель |
Этажность | 16 |
Площади квартир, м² | от 26 до 82 |
Срок сдачи | 4 кв 2017 (проект) |
Застройщик | КУЛЬТБЫТСТРОЙ |
Пример 1 комнатной квартиры
2 комнатная квартира
Преимущества дома
Дом №1 жилого квартала «Мичурино» представляет собой трехподъездный 16-этажный панельный жилой дом на 284 квартиры. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой эконом-класса «под ключ». Жилой квартал «Мичурино» строится в Кировском районе Красноярска, рядом с минирайоном «Образцово» компании «СМ.СИТИ». Рядом супермаркет «Метро» и Октябрьский мост.
Строительство ведется ЗАО «Фирма Культбытстрой». Заказчиком является ООО «Департамент строительства».
Разрешение на строительство и проектная декларация
№24-308-19-2016 от 03.02.2016
Квартиры в продаже
Кол-во комнат |
Этаж |
Подъезд |
№ квартиры |
Общ. площ. |
Стоимость кв м |
Цена квартиры |
1 | 8 | 1 | 45 | 26,2 | 51336 | 1345000 |
1 | 8 | 1 | 44 | 26,4 | 51326 | 1355000 |
1 | 13 | 3 | 265 | 40,1 | 44000 | 1764400 |
1 | 14 | 3 | 271 | 40,1 | 44000 | 1764400 |
1 | 15 | 3 | 277 | 40,1 | 44000 | 1764400 |
1 | 1 | 1 | 2 | 40,3 | 45707 | 1842000 |
1 | 2 | 2 | 101 | 42,9 | 44000 | 1887600 |
1 | 16 | 3 | 280 | 42,9 | 44000 | 1887600 |
1 | 4 | 1 | 22 | 40,1 | 47232 | 1894000 |
1 | 5 | 3 | 217 | 40,1 | 47756 | 1915000 |
1 | 10 | 1 | 58 | 40,1 | 48778 | 1956000 |
1 | 8 | 1 | 46 | 40,1 | 49277 | 1976000 |
1 | 9 | 2 | 146 | 40,1 | 49277 | 1976000 |
1 | 13 | 3 | 266 | 53,8 | 44000 | 2367200 |
1 | 14 | 3 | 272 | 53,8 | 44000 | 2367200 |
2 | 2 | 2 | 100 | 61 | 44000 | 2684000 |
2 | 8 | 3 | 231 | 61 | 44000 | 2684000 |
1 | 2 | 1 | 11 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
1 | 5 | 1 | 29 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
1 | 10 | 1 | 59 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
1 | 11 | 1 | 65 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
1 | 13 | 1 | 77 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
1 | 16 | 1 | 95 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
1 | 9 | 2 | 147 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
1 | 10 | 2 | 153 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
1 | 11 | 2 | 159 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
1 | 12 | 2 | 165 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
1 | 13 | 2 | 171 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
1 | 6 | 3 | 224 | 53,8 | 49900 | 2684620 |
2 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 49900 | 2969050 |
2 | 1 | 3 | 190 | 59,5 | 49900 | 2969050 |
2 | 1 | 1 | 5 | 81,3 | 49900 | 4056870 |
2 | 1 | 3 | 194 | 81,3 | 49900 | 4056870 |
Узнать больше
Позвоните в отдел продаж по номеру 271-22-90, либо оставьте заявку на: