Жилой комплекс «Западный» — красивый вид из окна в подарок!
Тип дома | кирпич |
Этажность | 16 |
Площади квартир, м² | от 37 до 65 |
Срок сдачи | 4 кв 2017 (проект) |
Застройщик | БАЗАКРАСТЕХСНАБ |
Описание новостройки
Кирпичный жилой дом по улице Норильская, 16г расположен в наиболее экологически чистом районе города Красноярска по пути следования в поселки Минино и Бугач. Перспективный, развивающийся быстрыми темпами район озера Мясокомбинат станет отличным выбором для молодых семей и семей с детьми.
В непосредственной близости от жилого дома будут построены детсады, школы, развлекательные центры и магазины. Предусмотрено благоустройство и озеленение внутридомовой территории. Здесь будут доступны зоны для отдыха, детские и спортивные площадки. В просторных дворах можно поиграть в футбол и баскетбол. Для владельцев автомобилей предусмотрены наземные парковки и оборудованные подъездные пути.
В жилом доме планировкой предусмотрены одно- и двухкомнатные квартиры, сдающиеся с улучшенной чистовой отделкой, металлопластиковыми окнами и современной инженерной сетью. Балконы и лоджии имеют остекление. Вне зависимости от планировки квартиры имеют прихожую площадью до 7 м², совмещенный санузел, кухню — от 8,5 м², лоджию — до 7 м². Для двухкомнатных квартир предусмотрены гардеробные комнаты площадью до 4 м².
Разрешение на строительство и проектная декларация
Разрешение на строительство RU 24308000 — № 01/10645-дг от 13.12.2013 г., выдано Администрацией города Красноярска на срок до 13.12.2016 г.
3 подъезд

4 подъезд

Квартиры в продаже
Секция | Этаж | Площадь | Комнат | за кв.м. | Стоимость | Бронь |
4 | 1 | 19,43 | 1 | 50000 | 971500 | |
4 | 1 | 33,81 | 1 | 43000 | 1453830 | |
1 | 3 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
2 | 4 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
1 | 6 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
2 | 8 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
1 | 9 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
2 | 9 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
1 | 10 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
1 | 12 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
2 | 12 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
1 | 13 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
2 | 13 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
1 | 14 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
2 | 14 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
1 | 15 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
2 | 16 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
2 | 10 | 36,67 | 1 | 40000 | 1466800 | |
2 | 4 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
1 | 7 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
1 | 8 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
2 | 9 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
2 | 10 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
1 | 11 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
2 | 11 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
1 | 12 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
2 | 12 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
1 | 13 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
1 | 14 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
2 | 14 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
2 | 15 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
1 | 16 | 37,13 | 1 | 40000 | 1485200 | |
3 | 1 | 34,93 | 1 | 43000 | 1501990 | |
1 | 4 | 37,78 | 1 | 40000 | 1511200 | |
1 | 5 | 37,78 | 1 | 40000 | 1511200 | будет в первую очередь отписана |
1 | 6 | 37,78 | 1 | 40000 | 1511200 | |
1 | 8 | 37,78 | 1 | 40000 | 1511200 | |
1 | 9 | 37,78 | 1 | 40000 | 1511200 | |
1 | 10 | 37,78 | 1 | 40000 | 1511200 | |
1 | 11 | 37,78 | 1 | 40000 | 1511200 | |
1 | 13 | 37,78 | 1 | 40000 | 1511200 | |
1 | 15 | 37,78 | 1 | 40000 | 1511200 | |
1 | 16 | 37,78 | 1 | 40000 | 1511200 | |
2 | 15 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
1 | 12 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
1 | 4 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
1 | 5 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
1 | 6 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
2 | 6 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
1 | 7 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | будет в первую очередь отписана |
1 | 8 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
1 | 9 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
1 | 10 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
2 | 11 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
2 | 13 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
1 | 14 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
1 | 16 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
2 | 16 | 37,91 | 1 | 40000 | 1516400 | |
3 | 1 | 35,67 | 1 | 43000 | 1533810 | |
3 | 1 | 35,9 | 1 | 43000 | 1543700 | |
4 | 1 | 35,9 | 1 | 43000 | 1543700 | |
2 | 11 | 38,61 | 1 | 40000 | 1544400 | |
2 | 13 | 38,61 | 1 | 40000 | 1544400 | |
2 | 15 | 38,61 | 1 | 40000 | 1544400 | |
2 | 16 | 38,61 | 1 | 40000 | 1544400 | |
1 | 10 | 38,66 | 1 | 40000 | 1546400 | |
1 | 11 | 38,66 | 1 | 40000 | 1546400 | |
1 | 12 | 38,66 | 1 | 40000 | 1546400 | |
1 | 13 | 38,66 | 1 | 40000 | 1546400 | |
1 | 14 | 38,66 | 1 | 40000 | 1546400 | |
1 | 15 | 38,66 | 1 | 40000 | 1546400 | |
1 | 16 | 38,66 | 1 | 40000 | 1546400 | |
2 | 7 | 38,79 | 1 | 40000 | 1551600 | |
2 | 9 | 38,79 | 1 | 40000 | 1551600 | |
2 | 10 | 38,79 | 1 | 40000 | 1551600 | будет в первую очередь отписана |
2 | 11 | 38,79 | 1 | 40000 | 1551600 | |
2 | 13 | 38,79 | 1 | 40000 | 1551600 | |
2 | 14 | 38,79 | 1 | 40000 | 1551600 | |
1 | 4 | 38,84 | 1 | 40000 | 1553600 | |
1 | 6 | 38,84 | 1 | 40000 | 1553600 | |
1 | 7 | 38,84 | 1 | 40000 | 1553600 | будет в первую очередь отписана |
1 | 8 | 38,84 | 1 | 40000 | 1553600 | |
1 | 10 | 38,84 | 1 | 40000 | 1553600 | |
1 | 11 | 38,84 | 1 | 40000 | 1553600 | |
1 | 12 | 38,84 | 1 | 40000 | 1553600 | |
1 | 14 | 38,84 | 1 | 40000 | 1553600 | |
2 | 5 | 39,21 | 1 | 40000 | 1568400 | |
2 | 7 | 39,21 | 1 | 40000 | 1568400 | |
2 | 9 | 39,21 | 1 | 40000 | 1568400 | |
2 | 11 | 39,21 | 1 | 40000 | 1568400 | |
2 | 12 | 39,21 | 1 | 40000 | 1568400 | |
2 | 13 | 39,21 | 1 | 40000 | 1568400 | |
2 | 14 | 39,21 | 1 | 40000 | 1568400 | |
1 | 2 | 39,62 | 1 | 40000 | 1584800 | будет в первую очередь отписана |
2 | 2 | 39,62 | 1 | 40000 | 1584800 | будет в первую очередь отписана |
3 | 1 | 36,98 | 1 | 43000 | 1590140 | |
4 | 1 | 36,98 | 1 | 43000 | 1590140 | |
3 | 1 | 37,18 | 1 | 43000 | 1598740 | |
1 | 2 | 40,53 | 1 | 40000 | 1621200 | |
1 | 2 | 40,95 | 1 | 40000 | 1638000 | будет в первую очередь отписана |
2 | 2 | 40,95 | 1 | 40000 | 1638000 | |
1 | 2 | 41,32 | 1 | 40000 | 1652800 | |
1 | 2 | 41,46 | 1 | 40000 | 1658400 | будет в первую очередь отписана |
2 | 2 | 41,46 | 1 | 40000 | 1658400 | |
2 | 2 | 41,71 | 1 | 40000 | 1668400 | |
4 | 1 | 39,02 | 1 | 43000 | 1677860 | |
3 | 1 | 41,2 | 1 | 43000 | 1771600 | |
3 | 1 | 55 | 2 | 43000 | 2365000 | |
1 | 6 | 59,41 | 2 | 40000 | 2376400 | |
1 | 7 | 59,41 | 2 | 40000 | 2376400 | будет в первую очередь отписана |
1 | 9 | 59,41 | 2 | 40000 | 2376400 | |
1 | 10 | 59,41 | 2 | 40000 | 2376400 | |
1 | 11 | 59,41 | 2 | 40000 | 2376400 | |
1 | 13 | 59,41 | 2 | 40000 | 2376400 | |
1 | 14 | 59,41 | 2 | 40000 | 2376400 | |
1 | 15 | 59,41 | 2 | 40000 | 2376400 | |
1 | 8 | 60,08 | 2 | 40000 | 2403200 | |
1 | 9 | 60,08 | 2 | 40000 | 2403200 | |
2 | 10 | 60,08 | 2 | 40000 | 2403200 | |
1 | 11 | 60,08 | 2 | 40000 | 2403200 | |
1 | 12 | 60,08 | 2 | 40000 | 2403200 | |
1 | 13 | 60,08 | 2 | 40000 | 2403200 | |
2 | 13 | 60,08 | 2 | 40000 | 2403200 | |
2 | 14 | 60,08 | 2 | 40000 | 2403200 | |
2 | 15 | 60,08 | 2 | 40000 | 2403200 | |
1 | 16 | 60,08 | 2 | 40000 | 2403200 | |
2 | 16 | 60,08 | 2 | 40000 | 2403200 | |
3 | 1 | 56,27 | 2 | 43000 | 2419610 | |
2 | 4 | 61,21 | 2 | 40000 | 2448400 | будет в первую очередь отписана |
2 | 7 | 61,21 | 2 | 40000 | 2448400 | |
2 | 10 | 61,21 | 2 | 40000 | 2448400 | будет в первую очередь отписана |
2 | 11 | 61,21 | 2 | 40000 | 2448400 | |
2 | 12 | 61,21 | 2 | 40000 | 2448400 | |
2 | 14 | 61,21 | 2 | 40000 | 2448400 | |
2 | 15 | 61,21 | 2 | 40000 | 2448400 | |
2 | 16 | 61,21 | 2 | 40000 | 2448400 | |
1 | 2 | 64,86 | 2 | 40000 | 2594400 | |
1 | 2 | 65 | 2 | 40000 | 2600000 | будет в первую очередь отписана |
2 | 2 | 65 | 2 | 40000 | 2600000 |
Узнать больше
Позвоните в отдел продаж по номеру 271-22-90, либо оставьте заявку на:
На карте