Новый район в традициях Южного берега
Почтовый адрес | Академгородок ул |
Тип дома | Кирпич |
Этажность | 8 — 9 |
Площади квартир, м² | От 37 до 96 |
Срок сдачи | 3 кв 2020 (проект) |
Состояние | Устройство фундамента |
Застройщик | СМ.СИТИ |
Преимущества дома
Высокое качество жизни, безопасность, ощущение уюта и возможность лицезреть живописные виды — все это объединяет в себе новый район в Академгородке от строительной группы СМ.СИТИ.
Строительная группа СМ.СИТИ применила уже полюбившийся красноярцам квартальный принцип строительства. Новый район будет воплощением знакомой атмосферы уютных кварталов Южного берега, но в новом районе Академгородка.
Это будут кирпичные дома переменной этажности с закрытыми дворами, рационально организованной жилой средой, парком и смотровой площадкой.
1-й дом нового района состоит из трех корпусов разной этажности: 7, 8, 9, 10 и 16 этажей, с закрытым двором и подземной автостоянкой. В первом корпусе 169 квартир.
1 этап — 1-6 подъезды,
2 этап — 7-9 подъезды,
3 этап — 10-15 подъезды.
Разрешение на строительство и проектная декларация
24-308-369-2016 от 13.12.2016г. выдано Администрацией города Красноярска
Проектная декларация.
Квартиры в продаже
Кол-вокомнат |
№ Этапа |
№ подъезда |
Этаж |
Площадь квартиры с учетом приведенной площади балкона |
Площадь балкона |
Цена за кв м |
Стоимость квартиры |
1-комн | 3 | 14 | 2 | 35,4 | 3,49 | 56545 | 2000000 |
1-комн | 3 | 14 | 3 | 35,4 | 3,49 | 57959 | 2050000 |
1-комн | 3 | 11 | 2 | 37,1 | 3,49 | 55301 | 2050000 |
1-комн | 3 | 12 | 3 | 37,1 | 3,49 | 55301 | 2050000 |
1-комн | 3 | 11 | 3 | 37,1 | 3,49 | 55301 | 2050000 |
1-комн | 3 | 14 | 5 | 35,4 | 3,49 | 59372 | 2100000 |
1-комн | 3 | 14 | 6 | 35,4 | 3,49 | 59372 | 2100000 |
1-комн | 3 | 11 | 4 | 37,1 | 3,49 | 56650 | 2100000 |
1-комн | 3 | 12 | 5 | 37,1 | 3,49 | 56650 | 2100000 |
1-комн | 3 | 12 | 4 | 37,1 | 3,49 | 56650 | 2100000 |
1-комн | 3 | 14 | 7 | 35,4 | 3,49 | 60786 | 2150000 |
1-комн | 3 | 11 | 6 | 37,1 | 3,49 | 57998 | 2150000 |
1-комн | 3 | 11 | 7 | 37,1 | 3,49 | 57998 | 2150000 |
1-комн | 3 | 11 | 8 | 37,1 | 3,49 | 60696 | 2250000 |
1-комн | 3 | 12 | 8 | 37,1 | 3,49 | 60696 | 2250000 |
1-комн | 3 | 14 | 2 | 40,1 | 3,49 | 56096 | 2250000 |
1-комн | 3 | 14 | 2 | 40,3 | 3,2 | 55790 | 2250000 |
1-комн | 3 | 14 | 2 | 40,3 | 3,2 | 55790 | 2250000 |
1-комн | 3 | 14 | 3 | 40,3 | 3,2 | 57030 | 2300000 |
1-комн | 3 | 14 | 5 | 40,3 | 3,2 | 58269 | 2350000 |
1-комн | 3 | 14 | 6 | 40,3 | 3,2 | 58269 | 2350000 |
1-комн | 3 | 14 | 5 | 40,3 | 3,2 | 58269 | 2350000 |
1-комн | 3 | 14 | 6 | 40,3 | 3,2 | 58269 | 2350000 |
1-комн | 3 | 15 | 2 | 41,5 | 3,6 | 56654 | 2350000 |
1-комн | 3 | 14 | 7 | 40,3 | 3,2 | 59509 | 2400000 |
1-комн | 3 | 14 | 7 | 40,3 | 3,2 | 59509 | 2400000 |
1-комн | 3 | 15 | 3 | 41,5 | 3,6 | 57859 | 2400000 |
1-комн | 3 | 15 | 5 | 41,5 | 3,6 | 57859 | 2400000 |
1-комн | 3 | 10 | 2 | 43,1 | 3,49 | 55697 | 2400000 |
1-комн | 3 | 10 | 3 | 43,1 | 3,49 | 55659 | 2400000 |
1-комн | 3 | 10 | 4 | 43,1 | 3,49 | 56818 | 2450000 |
1-комн | 3 | 10 | 6 | 43,1 | 3,49 | 56818 | 2450000 |
1-комн | 3 | 10 | 7 | 43,1 | 3,49 | 56818 | 2450000 |
1-комн | 3 | 10 | 8 | 43,1 | 3,49 | 56818 | 2450000 |
1-комн | 3 | 10 | 9 | 43,1 | 3,49 | 57978 | 2500000 |
1-комн | 3 | 14 | 2 | 46,3 | 3,61 | 56192 | 2600000 |
1-комн | 3 | 14 | 3 | 46,3 | 3,61 | 57273 | 2650000 |
1-комн | 3 | 13 | 2 | 48,2 | 3,49 | 55013 | 2650000 |
1-комн | 3 | 14 | 4 | 46,3 | 3,61 | 58353 | 2700000 |
1-комн | 3 | 14 | 5 | 46,3 | 3,61 | 58353 | 2700000 |
1-комн | 3 | 13 | 3 | 48,2 | 3,49 | 56051 | 2700000 |
1-комн | 3 | 14 | 6 | 46,3 | 3,61 | 59434 | 2750000 |
1-комн | 3 | 13 | 4 | 48,2 | 3,49 | 57089 | 2750000 |
1-комн | 3 | 13 | 5 | 48,2 | 3,49 | 57089 | 2750000 |
1-комн | 3 | 14 | 7 | 46,3 | 3,61 | 60514 | 2800000 |
1-комн | 3 | 13 | 6 | 48,2 | 3,49 | 58127 | 2800000 |
1-комн | 3 | 13 | 7 | 48,2 | 3,49 | 59165 | 2850000 |
1-комн | 3 | 13 | 8 | 48,2 | 3,49 | 60203 | 2900000 |
2-комн | 3 | 10 | 2 | 52,6 | 3,2 | 56052 | 2950000 |
2-комн | 3 | 14 | 4 | 52,8 | 3,1 | 58723 | 3100000 |
2-комн | 3 | 14 | 5 | 52,8 | 3,1 | 58723 | 3100000 |
2-комн | 3 | 10 | 8 | 52,6 | 3,2 | 59852 | 3150000 |
2-комн | 3 | 10 | 9 | 52,6 | 3,2 | 60232 | 3170000 |
2-комн | 3 | 14 | 7 | 52,8 | 3,1 | 60618 | 3200000 |
2-комн | 3 | 11 | 2 | 59,7 | 3,1 | 55286 | 3300000 |
2-комн | 3 | 12 | 2 | 59,7 | 3,1 | 56123 | 3350000 |
2-комн | 3 | 12 | 3 | 59,7 | 3,1 | 56123 | 3350000 |
2-комн | 3 | 11 | 4 | 59,7 | 3,1 | 56961 | 3400000 |
2-комн | 3 | 14 | 3 | 60,2 | 3,49 | 56441 | 3400000 |
2-комн | 3 | 12 | 4 | 59,7 | 3,1 | 57799 | 3450000 |
2-комн | 3 | 14 | 4 | 60,2 | 3,49 | 57271 | 3450000 |
2-комн | 3 | 12 | 6 | 59,7 | 3,1 | 58636 | 3500000 |
2-комн | 3 | 14 | 6 | 60,2 | 3,49 | 58101 | 3500000 |
2-комн | 3 | 11 | 8 | 59,7 | 3,1 | 60312 | 3600000 |
2-комн | 3 | 14 | 7 | 60,2 | 3,49 | 59761 | 3600000 |
2-комн | 3 | 15 | 3 | 64,0 | 3,49 | 56241 | 3600000 |
2-комн | 3 | 10 | 2 | 63,5 | 3,49 | 57480 | 3650000 |
2-комн | 3 | 15 | 5 | 64,0 | 3,49 | 57022 | 3650000 |
2-комн | 3 | 15 | 2 | 65,5 | 3,6 | 55751 | 3650000 |
2-комн | 3 | 10 | 4 | 63,5 | 3,49 | 58268 | 3700000 |
2-комн | 3 | 10 | 5 | 63,5 | 3,49 | 58268 | 3700000 |
2-комн | 3 | 15 | 6 | 64,0 | 3,49 | 57803 | 3700000 |
2-комн | 3 | 15 | 3 | 65,5 | 3,6 | 56514 | 3700000 |
2-комн | 3 | 10 | 6 | 63,5 | 3,49 | 59055 | 3750000 |
2-комн | 3 | 10 | 7 | 63,5 | 3,49 | 59055 | 3750000 |
2-комн | 3 | 15 | 7 | 64,0 | 3,49 | 58585 | 3750000 |
2-комн | 3 | 15 | 4 | 65,5 | 3,6 | 57278 | 3750000 |
2-комн | 3 | 15 | 5 | 65,5 | 3,6 | 57278 | 3750000 |
2-комн | 3 | 10 | 8 | 63,5 | 3,49 | 59843 | 3800000 |
2-комн | 3 | 10 | 9 | 63,5 | 3,49 | 59843 | 3800000 |
2-комн | 3 | 15 | 6 | 65,5 | 3,6 | 58042 | 3800000 |
2-комн | 3 | 10 | 2 | 66,6 | 3,1 | 57040 | 3800000 |
2-комн | 3 | 10 | 3 | 66,6 | 3,1 | 57040 | 3800000 |
3-комн | 3 | 13 | 6 | 66,1 | 3,2 | 58219 | 3850000 |
2-комн | 3 | 15 | 7 | 65,5 | 3,6 | 59569 | 3900000 |
2-комн | 3 | 10 | 4 | 66,6 | 3,1 | 58541 | 3900000 |
2-комн | 3 | 10 | 5 | 66,6 | 3,1 | 58541 | 3900000 |
2-комн | 3 | 10 | 6 | 66,6 | 3,1 | 59292 | 3950000 |
2-комн | 3 | 10 | 7 | 66,6 | 3,1 | 59292 | 3950000 |
2-комн | 3 | 10 | 8 | 66,6 | 3,1 | 60042 | 4000000 |
2-комн | 3 | 10 | 9 | 66,6 | 3,1 | 60042 | 4000000 |
3-комн | 3 | 13 | 8 | 66,1 | 3,2 | 60487 | 4000000 |
3-комн | 3 | 14 | 2 | 71,9 | 3,1 | 55648 | 4000000 |
3-комн | 3 | 11 | 2 | 74,8 | 3,2 | 55474 | 4150000 |
3-комн | 3 | 12 | 3 | 74,8 | 3,2 | 55474 | 4150000 |
3-комн | 3 | 11 | 3 | 74,8 | 3,2 | 55474 | 4150000 |
3-комн | 3 | 12 | 2 | 74,8 | 3,2 | 55474 | 4150000 |
3-комн | 3 | 11 | 4 | 74,8 | 3,2 | 56811 | 4250000 |
3-комн | 3 | 11 | 5 | 74,8 | 3,2 | 56811 | 4250000 |
3-комн | 3 | 10 | 2 | 75,7 | 3,2 | 56803 | 4300000 |
3-комн | 3 | 11 | 6 | 74,8 | 3,2 | 58147 | 4350000 |
3-комн | 3 | 12 | 6 | 74,8 | 3,2 | 58147 | 4350000 |
3-комн | 3 | 11 | 8 | 74,8 | 3,2 | 59484 | 4450000 |
3-комн | 3 | 12 | 8 | 74,8 | 3,2 | 59484 | 4450000 |
2-комн | 3 | 15 | 2 | 67,4 | 3,49 | 66726 | 4500000 |
2-комн | 3 | 15 | 3 | 67,4 | 3,49 | 67467 | 4550000 |
2-комн | 3 | 15 | 2 | 69,3 | 3,49 | 65628 | 4550000 |
3-комн | 3 | 10 | 9 | 75,7 | 3,2 | 60106 | 4550000 |
2-комн | 3 | 15 | 3 | 69,3 | 3,49 | 66349 | 4600000 |
2-комн | 3 | 15 | 5 | 67,4 | 3,49 | 70433 | 4750000 |
2-комн | 3 | 15 | 7 | 67,4 | 3,49 | 71174 | 4800000 |
2-комн | 3 | 15 | 6 | 69,3 | 3,49 | 69955 | 4850000 |
2-комн | 3 | 15 | 7 | 69,3 | 3,49 | 69955 | 4850000 |
3-комн | 3 | 13 | 7 | 83,6 | 3,2 | 63397 | 5300000 |
2-комн | 3 | 15 | 2 | 64,0 | 3,49 | 86393 | 5530000 |
Узнать больше
Позвоните в отдел продаж по номеру 271-22-90, либо оставьте заявку на: