Новый район в традициях Южного берега
Почтовый адрес | Академгородок ул |
Тип дома | монолит-кирпич |
Этажность | 7 — 9 |
Площади квартир, м² | от 37 до 96 |
Срок сдачи | 4 кв 2019 (проект) |
Состояние | подготовка площадки |
Застройщик | СМ.СИТИ |
Подъезд 1-3
Подъезд 4-5
Подъезд 6
Преимущества дома
Высокое качество жизни, безопасность, ощущение уюта и возможность лицезреть живописные виды — все это объединяет в себе новый район в Академгородке от строительной группы СМ.СИТИ.
Строительная группа СМ.СИТИ применила уже полюбившийся красноярцам квартальный принцип строительства. Новый район будет воплощением знакомой атмосферы уютных кварталов Южного берега, но в новом районе Академгородка.
Это будут кирпичные дома переменной этажности с закрытыми дворами, рационально организованной жилой средой, парком и смотровой площадкой.
1-й дом нового района состоит из трех корпусов разной этажности: 7, 8, 9, 10 и 16 этажей, с закрытым двором и подземной автостоянкой. В первом корпусе 169 квартир
Разрешение на строительство и проектная декларация
24-308-369-2016 от 13.12.2016г. выдано Администрацией города Красноярска
Проектная декларация.
Квартиры в продаже
Дом / срок сдачи | КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (с приведенной площадью балкона) | ПЛОЩАДЬ БАЛКОНА | ЦЕНА ЗА КВ.М. | СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ | ПОДЪЕЗД | ЭТАЖИ |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 3-комн | 274,77 | 86,72 | 71 878 | 19 750 000 | 15 | 8 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 35,37 | 3,49 | 56 545 | 2 000 000 | 14 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 37,07 | 3,49 | 55 301 | 2 050 000 | 11, 12 | 2 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 1-комн | 38,36 | 3,34 | 54 742 | 2 100 000 | 3 | 1 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 1-комн | 41,30 | 3,34 | 50 845 | 2 100 000 | 5 | 1 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 35,37 | 3,49 | 59 372 | 2 100 000 | 14 | 6 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 37,07 | 3,49 | 56 650 | 2 100 000 | 12 | 5 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 35,37 | 3,49 | 60 786 | 2 150 000 | 14 | 7 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 37,07 | 3,49 | 57 998 | 2 150 000 | 11 | 6, 7 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 1-комн | 38,36 | 3,34 | 57 348 | 2 200 000 | 2 | 1 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 1-комн | 38,52 | 3,38 | 57 107 | 2 200 000 | 6 | 2 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 1-комн | 41,87 | 3,08 | 52 544 | 2 200 000 | 3 | 1 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 37,07 | 3,49 | 60 696 | 2 250 000 | 11, 12 | 8 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 40,11 | 3,49 | 56 096 | 2 250 000 | 14 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 40,33 | 3,2 | 55 790 | 2 250 000 | 14 | 2 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 1-комн | 38,36 | 3,34 | 61 259 | 2 350 000 | 3 | 3 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 40,33 | 3,2 | 58 269 | 2 350 000 | 14 | 5, 6 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 41,48 | 3,6 | 56 654 | 2 350 000 | 15 | 2 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 1-комн | 41,30 | 3,34 | 58 109 | 2 400 000 | 4 | 4 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 2-комн | 43,73 | 0 | 54 882 | 2 400 000 | 5 | 1 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 2-комн | 45,96 | 0 | 52 219 | 2 400 000 | 4 | 1 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 40,33 | 3,2 | 59 509 | 2 400 000 | 14 | 7 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 41,48 | 3,6 | 57 859 | 2 400 000 | 15 | 5 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 43,09 | 3,49 | 55 697 | 2 400 000 | 10 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 43,12 | 3,49 | 55 659 | 2 400 000 | 10 | 3 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 43,12 | 3,49 | 56 818 | 2 450 000 | 10 | 4, 6; 7 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 1-комн | 38,14 | 3,2 | 64 237 | 2 450 000 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 1-комн | 38,50 | 3,2 | 63 636 | 2 450 000 | 8 | 7 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 1-комн | 38,96 | 3,2 | 62 885 | 2 450 000 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 1-комн | 39,32 | 3,2 | 62 309 | 2 450 000 | 8 | 7 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 43,12 | 3,49 | 57 978 | 2 500 000 | 10 | 9 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 1-комн | 38,50 | 3,2 | 64 935 | 2 500 000 | 8 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 1-комн | 39,32 | 3,2 | 63 581 | 2 500 000 | 8 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 1-комн | 40,14 | 3,19 | 62 287 | 2 500 000 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 1-комн | 40,51 | 3,19 | 61 718 | 2 500 000 | 8 | 7 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 1-комн | 40,51 | 3,19 | 62 952 | 2 550 000 | 8 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 46,27 | 3,61 | 56 192 | 2 600 000 | 14 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 46,27 | 3,61 | 57 273 | 2 650 000 | 14 | 3 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 48,17 | 3,49 | 55 013 | 2 650 000 | 13 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 46,27 | 3,61 | 58 353 | 2 700 000 | 14 | 4, 5 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 48,17 | 3,49 | 56 051 | 2 700 000 | 13 | 3 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 46,27 | 3,61 | 59 434 | 2 750 000 | 14 | 6 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 48,17 | 3,49 | 57 089 | 2 750 000 | 13 | 4, 5 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 46,27 | 3,61 | 60 514 | 2 800 000 | 14 | 7 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 48,17 | 3,49 | 58 127 | 2 800 000 | 13 | 6 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 48,17 | 3,49 | 59 165 | 2 850 000 | 13 | 7 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 1-комн | 48,17 | 3,49 | 60 203 | 2 900 000 | 13 | 8 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 52,63 | 3,2 | 56 052 | 2 950 000 | 10 | 2 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 2-комн | 59,28 | 3,38 | 52 291 | 3 100 000 | 6 | 1 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 2-комн | 59,53 | 3,2 | 52 914 | 3 150 000 | 4 | 1 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 52,63 | 3,2 | 59 852 | 3 150 000 | 10 | 8 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 52,63 | 3,2 | 60 232 | 3 170 000 | 10 | 9 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 2-комн | 59,28 | 3,38 | 53 977 | 3 200 000 | 6 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 52,79 | 3,1 | 60 618 | 3 200 000 | 14 | 7 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 2-комн | 61,75 | 3,2 | 52 632 | 3 250 000 | 5 | 1 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 2-комн | 58,89 | 3,2 | 56 037 | 3 300 000 | 5 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 59,69 | 3,1 | 55 286 | 3 300 000 | 11 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 59,69 | 3,1 | 56 123 | 3 350 000 | 12 | 2 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 2-комн | 56,35 | 3,2 | 60 337 | 3 400 000 | 6 | 6 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 60,24 | 3,49 | 56 441 | 3 400 000 | 14 | 3 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 57,57 | 2,92 | 59 059 | 3 400 000 | 7, 9 | 2, 3, 4, 5 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 2-комн | 66,10 | 3,38 | 52 190 | 3 450 000 | 6 | 1 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 60,24 | 3,49 | 57 271 | 3 450 000 | 14 | 4 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 57,57 | 2,92 | 59 927 | 3 450 000 | 7, 9 | 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 58,04 | 2,92 | 59 442 | 3 450 000 | 7, 9 | 7, 8, 9, 10, 11 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 60,24 | 3,49 | 58 101 | 3 500 000 | 14 | 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 58,04 | 2,92 | 60 303 | 3 500 000 | 7, 9 | 12, 13, 14, 16 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 2-комн | 60,99 | 3,38 | 59 022 | 3 600 000 | 1 | 1 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 59,69 | 3,1 | 60 312 | 3 600 000 | 11 | 8 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 60,24 | 3,49 | 59 761 | 3 600 000 | 14 | 7 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 56,94 | 2,92 | 63 224 | 3 600 000 | 9 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 57,27 | 2,92 | 62 860 | 3 600 000 | 7 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 57,39 | 2,92 | 62 729 | 3 600 000 | 9 | 7, 8; 9 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 57,69 | 2,92 | 62 402 | 3 600 000 | 7 | 7, 8; 9 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 63,50 | 3,49 | 57 480 | 3 650 000 | 10 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 64,01 | 3,49 | 57 022 | 3 650 000 | 15 | 5 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 65,47 | 3,6 | 55 751 | 3 650 000 | 15 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 63,50 | 3,49 | 58 268 | 3 700 000 | 10 | 4, 5 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 64,01 | 3,49 | 57 803 | 3 700 000 | 15 | 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 57,39 | 2,92 | 64 471 | 3 700 000 | 9 | 10, 11 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 57,69 | 2,92 | 64 136 | 3 700 000 | 7 | 10, 11 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 63,50 | 3,49 | 59 055 | 3 750 000 | 10 | 6, 7 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 64,01 | 3,49 | 58 585 | 3 750 000 | 15 | 7 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 65,47 | 3,6 | 57 278 | 3 750 000 | 15 | 4 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 57,39 | 2,92 | 65 342 | 3 750 000 | 9 | 12, 13, 14 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 57,69 | 2,92 | 65 003 | 3 750 000 | 7 | 12, 13, 14, 15, 16 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 63,50 | 3,49 | 59 843 | 3 800 000 | 10 | 8, 9 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 65,47 | 3,6 | 58 042 | 3 800 000 | 15 | 6 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 66,62 | 3,1 | 57 040 | 3 800 000 | 10 | 2, 3 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 3-комн | 66,13 | 3,2 | 58 219 | 3 850 000 | 13 | 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 60,42 | 3,2 | 63 721 | 3 850 000 | 7 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 61,02 | 3,2 | 63 094 | 3 850 000 | 7 | 7, 8; 9 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 62,09 | 3,2 | 62 007 | 3 850 000 | 9 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 62,70 | 3,2 | 61 404 | 3 850 000 | 9 | 7, 8; 9 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 65,47 | 3,6 | 59 569 | 3 900 000 | 15 | 7 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 66,62 | 3,1 | 58 541 | 3 900 000 | 10 | 4, 5 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 66,62 | 3,1 | 59 292 | 3 950 000 | 10 | 6, 7 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 60,62 | 3,2 | 65 160 | 3 950 000 | 7 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 61,02 | 3,2 | 64 733 | 3 950 000 | 7 | 10, 11 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 62,70 | 3,2 | 62 998 | 3 950 000 | 9 | 10, 11 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 66,62 | 3,1 | 60 042 | 4 000 000 | 10 | 8, 9 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 60,63 | 3,2 | 65 974 | 4 000 000 | 9 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 61,02 | 3,2 | 65 552 | 4 000 000 | 7 | 12, 13, 14, 15 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 61,22 | 3,2 | 65 338 | 4 000 000 | 7 | 7, 8; 9 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 61,25 | 3,2 | 65 306 | 4 000 000 | 9 | 7, 8; 9 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 62,70 | 3,2 | 63 796 | 4 000 000 | 9 | 12, 13, 14 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 61,22 | 3,2 | 66 155 | 4 050 000 | 7 | 10, 11 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 61,25 | 3,2 | 66 122 | 4 050 000 | 9 | 10, 11 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 61,22 | 3,2 | 66 972 | 4 100 000 | 7 | 12, 14 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 2-комн | 61,25 | 3,2 | 66 939 | 4 100 000 | 9 | 12, 13, 14 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 3-комн | 74,81 | 3,2 | 55 474 | 4 150 000 | 11, 12 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 3-комн | 74,81 | 3,2 | 59 484 | 4 450 000 | 11, 12 | 8 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 67,44 | 3,49 | 66 726 | 4 500 000 | 15 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 67,44 | 3,49 | 67 467 | 4 550 000 | 15 | 3 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 69,33 | 3,49 | 65 628 | 4 550 000 | 15 | 2 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 3-комн | 75,70 | 3,2 | 60 106 | 4 550 000 | 10 | 9 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 69,33 | 3,49 | 66 349 | 4 600 000 | 15 | 3 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 67,44 | 3,49 | 68 950 | 4 650 000 | 15 | 4 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 67,44 | 3,49 | 71 174 | 4 800 000 | 15 | 7 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 3-комн | 73,06 | 6,12 | 65 699 | 4 800 000 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 3-комн | 73,60 | 6,12 | 65 217 | 4 800 000 | 8 | 7 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 3-комн | 74,20 | 6,12 | 64 690 | 4 800 000 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 3-комн | 74,76 | 6,12 | 64 205 | 4 800 000 | 8 | 7 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 69,33 | 3,49 | 69 955 | 4 850 000 | 15 | 6, 7 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 3-комн | 73,60 | 6,12 | 66 576 | 4 900 000 | 8 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
1 дом 3 оч (IV кв. 2020) | 3-комн | 74,76 | 6,12 | 65 543 | 4 900 000 | 8 | 8, 9, 10, 12, 14, 15 |
1 дом 1 оч (сдача IV кв. 2019) | 3-комн | 82,95 | 3,34 | 60 035 | 4 980 000 | 1 | 1 |
1 дом 2 оч (III кв. 2020) | 2-комн | 64,01 | 3,49 | 86 393 | 5 530 000 | 15 | 2 |
Узнать больше
Позвоните в отдел продаж по номеру 271-22-90, либо оставьте заявку на: