Жилой комплекс в Солнечном
Строительный адрес | Солнечный, 5 мкр |
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 10 — 16 |
Площади квартир, м² | от 21 до 56 |
Срок сдачи | 4 кв 2018 (проект) |
Состояние | Возведение верхних этажей |
Застройщик | ГСК СПЕЦСТРОЙ |
Планировки



Преимущества дома
Мкр-н «Солнечный», в котором расположен жилой комплекс «Енисейская Слобода», отлично развит для полноценного проживания. Застройщик жилого дома №4 ООО «Энталь» входит в группу строительных компаний «Спецстрой»
Квартиры в Солнечном значительно доступнее по цене, чем жилье в любом другом районе Красноярска.
Они рассчитаны на тех, кто не хочет откладывать жизнь на потом и хотел бы сразу поселиться в своей собственной, а не арендованной квартире. Ипотечные платежи по такому кредиту вполне сопоставимы со стоимостью аренды. При этом расплачиваться новоселы будут за собственное жилье. Именно поэтому квартиры в Солнечном
востребованы у молодых семей, студентов, которым родители сегодня предпочитают покупать квартиры, и вкладывающих средства в недвижимость инвесторов.
В негустонаселенном мкр-не Солнечный имеется 5 школ, 8 детских садов, поликлиники, роддом №1, магазины, удобная транспортная развязка (на общественном транспорте до центра города 40 мин езды). Но несмотря на имеющуюся, достаточно развитую социальную инфраструктуру, в ЖК «Енисейская слобода» будут построены школа и детский сад.
Разрешение на строительство и проектная декларация
№ RU24308000-01/9787-дг от 15.11.2013г, выдано Администрацией г. Красноярска
Квартиры в продаже
№ квартиры/№ на этаже | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Цена за кв.м. (1 дом торг) | Стоимость при 100 % расчёте в течение 30 дней с момента заключения договора, руб. |
2 | 1 | 2 | 49,66 | 46000 | 2284360 |
3 | 1 | 2 | 55,5 | 45000 | 2497500 |
5 | 1 | 1 | 46,88 | 46000 | 2156480 |
6 | 1 | 1 | 37,68 | 46000 | 1733280 |
7 | 2 | 2 | 53,67 | 45000 | 2415150 |
9 | 2 | 1 | 36,36 | 46000 | 1672560 |
10 | 2 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
11 | 2 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
14 | 3 | 2 | 53,67 | 45000 | 2415150 |
15 | 3 | 1 | 47,24 | 45500 | 2149420 |
17 | 3 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
18 | 3 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
23 | 4 | 1 | 36,36 | 46000 | 1672560 |
27 | 4 | 2 | 55,52 | 45000 | 2498400 |
29 | 5 | 1 | 47,24 | 45500 | 2149420 |
34 | 5 | 2 | 55,52 | 45000 | 2498400 |
41 | 6 | 2 | 55,52 | 45000 | 2498400 |
48 | 7 | 2 | 55,52 | 45000 | 2498400 |
49 | 8 | 2 | 53,67 | 45000 | 2415150 |
50 | 8 | 1 | 47,24 | 45500 | 2149420 |
51 | 8 | 1 | 36,36 | 46000 | 1672560 |
52 | 8 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
57 | 9 | 1 | 47,24 | 45500 | 2149420 |
58 | 9 | 1 | 36,36 | 46000 | 1672560 |
60 | 9 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
62 | 9 | 2 | 55,52 | 45000 | 2498400 |
64 | 10 | 1 | 47,24 | 45500 | 2149420 |
66 | 10 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
69 | 10 | 2 | 55,52 | 45000 | 2498400 |
72 | 11 | 1 | 36,36 | 46000 | 1672560 |
74 | 11 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
76 | 11 | 2 | 55,52 | 45000 | 2498400 |
78 | 12 | 1 | 47,24 | 45500 | 2149420 |
79 | 12 | 1 | 36,36 | 46000 | 1672560 |
83 | 12 | 2 | 55,52 | 45000 | 2498400 |
84 | 13 | 2 | 53,67 | 45000 | 2415150 |
85 | 13 | 1 | 47,24 | 45500 | 2149420 |
86 | 13 | 1 | 36,36 | 46000 | 1672560 |
88 | 13 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
91 | 14 | 2 | 53,67 | 45000 | 2415150 |
92 | 14 | 1 | 47,24 | 45500 | 2149420 |
94 | 14 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
95 | 14 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
98 | 15 | 2 | 53,67 | 45000 | 2415150 |
99 | 15 | 1 | 47,24 | 45500 | 2149420 |
100 | 15 | 1 | 36,36 | 46000 | 1672560 |
101 | 15 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
102 | 15 | 1 | 36,11 | 46000 | 1661060 |
105 | 16 | 2 | 53,67 | 45000 | 2415150 |
106 | 16 | 1 | 47,24 | 45500 | 2149420 |
107 | 16 | 1 | 36,36 | 46000 | 1672560 |
111 | 16 | 2 | 55,52 | 45000 | 2498400 |
112 | 1 | 1 | 37,5 | 46000 | 1725000 |
113 | 1 | 1 | 47,05 | 45500 | 2140775 |
115 | 1 | 2 | 55,31 | 45000 | 2488950 |
116 | 1 | 2 | 49,67 | 46000 | 2284820 |
117 | 1 | 1 | 37,69 | 46000 | 1733740 |
119 | 2 | 2 | 48,46 | 46000 | 2229160 |
120 | 2 | 1 | 36,18 | 46000 | 1664280 |
121 | 2 | 1 | 36,18 | 46000 | 1664280 |
123 | 2 | 1 | 47,36 | 45500 | 2154880 |
124 | 2 | 2 | 53,71 | 45000 | 2416950 |
126 | 3 | 2 | 48,46 | 46000 | 2229160 |
128 | 3 | 1 | 36,18 | 46000 | 1664280 |
129 | 3 | 1 | 36,3 | 46000 | 1669800 |
133 | 4 | 2 | 48,46 | 46000 | 2229160 |
134 | 4 | 1 | 36,18 | 46000 | 1664280 |
135 | 4 | 1 | 36,18 | 46000 | 1664280 |
137 | 4 | 1 | 47,36 | 45500 | 2154880 |
138 | 4 | 2 | 53,71 | 45000 | 2416950 |
141 | 5 | 1 | 36,18 | 46000 | 1664280 |
151 | 6 | 1 | 47,36 | 45500 | 2154880 |
152 | 6 | 2 | 53,71 | 45000 | 2416950 |
154 | 7 | 2 | 48,46 | 46000 | 2229160 |
159 | 7 | 2 | 53,71 | 45000 | 2416950 |
161 | 8 | 2 | 48,46 | 46000 | 2229160 |
165 | 8 | 1 | 47,36 | 45500 | 2154880 |
171 | 9 | 1 | 36,3 | 46000 | 1669800 |
175 | 10 | 2 | 48,46 | 46000 | 2229160 |
180 | 10 | 2 | 53,71 | 45000 | 2416950 |
181 | 11 | 2 | 55,64 | 45000 | 2503800 |
184 | 11 | 1 | 36,18 | 46000 | 1664280 |
186 | 11 | 1 | 47,36 | 45500 | 2154880 |
187 | 11 | 2 | 53,71 | 45000 | 2416950 |
188 | 12 | 2 | 55,64 | 45000 | 2503800 |
191 | 12 | 1 | 36,18 | 46000 | 1664280 |
192 | 12 | 1 | 36,3 | 46000 | 1669800 |
193 | 12 | 1 | 47,36 | 45500 | 2154880 |
194 | 12 | 2 | 53,71 | 45000 | 2416950 |
195 | 13 | 2 | 55,64 | 45000 | 2503800 |
197 | 13 | 1 | 36,18 | 46000 | 1664280 |
198 | 13 | 1 | 36,18 | 46000 | 1664280 |
200 | 13 | 1 | 47,36 | 45500 | 2154880 |
201 | 13 | 2 | 53,71 | 45000 | 2416950 |
202 | 14 | 2 | 55,64 | 45000 | 2503800 |
210 | 1 | 1 | 38,18 | 42000 | 1603560 |
211 | 1 | 1 | 28,04 | 45500 | 1275820 |
216 | 1 | 1 | 28,04 | 45500 | 1275820 |
218 | 1 | 2 | 44,83 | 46000 | 2062180 |
219 | 1 | 1 | 28,71 | 45500 | 1306305 |
222 | 2 | 1 | 29,05 | 45500 | 1321775 |
224 | 2 | 1 | 28,93 | 45500 | 1316315 |
225 | 2 | 1 | 28,93 | 45500 | 1316315 |
226 | 2 | 1 | 28,8 | 45500 | 1310400 |
230 | 2 | 2 | 47,76 | 46000 | 2196960 |
231 | 3 | 2 | 67,45 | 43000 | 2900350 |
232 | 3 | 1 | 39,08 | 42000 | 1641360 |
233 | 3 | 1 | 29,02 | 45500 | 1320410 |
235 | 3 | 1 | 28,9 | 45500 | 1314950 |
236 | 3 | 1 | 28,9 | 45500 | 1314950 |
238 | 3 | 1 | 29,02 | 45500 | 1320410 |
239 | 3 | 1 | 37,68 | 42000 | 1582560 |
241 | 3 | 2 | 47,7 | 46000 | 2194200 |
243 | 4 | 1 | 39,08 | 42000 | 1641360 |
244 | 4 | 1 | 29,02 | 45500 | 1320410 |
245 | 4 | 1 | 28,77 | 45500 | 1309035 |
247 | 4 | 1 | 28,9 | 45500 | 1314950 |
249 | 4 | 1 | 29,02 | 45500 | 1320410 |
250 | 4 | 1 | 37,68 | 42000 | 1582560 |
255 | 5 | 1 | 28,98 | 45500 | 1318590 |
257 | 5 | 1 | 28,86 | 45500 | 1313130 |
261 | 5 | 1 | 37,65 | 42000 | 1581300 |
264 | 6 | 2 | 67,4 | 43000 | 2898200 |
265 | 6 | 1 | 39,05 | 42000 | 1640100 |
266 | 6 | 1 | 28,98 | 45500 | 1318590 |
269 | 6 | 1 | 28,86 | 45500 | 1313130 |
274 | 6 | 2 | 47,66 | 46000 | 2192360 |
275 | 7 | 2 | 67,27 | 43000 | 2892610 |
278 | 7 | 1 | 28,63 | 45500 | 1302665 |
279 | 7 | 1 | 28,8 | 45500 | 1310400 |
283 | 7 | 1 | 37,47 | 42000 | 1573740 |
285 | 7 | 2 | 47,56 | 46000 | 2187760 |
286 | 8 | 2 | 67,2 | 43000 | 2889600 |
287 | 8 | 1 | 38,77 | 42000 | 1628340 |
288 | 8 | 1 | 28,83 | 45500 | 1311765 |
291 | 8 | 1 | 28,76 | 45500 | 1308580 |
293 | 8 | 1 | 28,83 | 45500 | 1311765 |
297 | 9 | 2 | 67,2 | 43000 | 2889600 |
298 | 9 | 1 | 38,77 | 42000 | 1628340 |
299 | 9 | 1 | 28,83 | 45500 | 1311765 |
300 | 9 | 1 | 28,58 | 45500 | 1300390 |
301 | 9 | 1 | 28,76 | 45500 | 1308580 |
303 | 9 | 1 | 28,58 | 45500 | 1300390 |
305 | 9 | 1 | 37,38 | 42000 | 1569960 |
308 | 10 | 2 | 67,17 | 43000 | 2888310 |
311 | 10 | 1 | 28,55 | 45500 | 1299025 |
313 | 10 | 1 | 28,73 | 45500 | 1307215 |
314 | 10 | 1 | 28,55 | 45500 | 1299025 |
318 | 10 | 2 | 47,42 | 46000 | 2181320 |
Узнать больше
Позвоните в отдел продаж по номеру 271-22-90, либо оставьте заявку на: