Комфортный жилой дом в перспективном районе
Строительный адрес | Бугач |
Тип дома | Монолит-кирпич |
Этажность | 18 |
Площади квартир, м² | От 33 до 47 |
Срок сдачи | 2 кв 2019 (проект) |
Состояние | Возведение верхних этажей |
Застройщик | СТРОЙ-ИНВЕСТ |
Преимущества дома
17-этажный монолитно-кирпичный дом расположился на участке к югу от озера Мясокомбинат, на береговой террасе реки Бугач. С юга, запада и востока дом окружают проектируемые многоэтажные жилые дома, с севера – территория свободная от застройки. В пяти минутах ходьбы находится автобусная остановка «Мясокомбинат». В непосредственной близости к новостройке крупная транспортная магистраль – улица Калинина.
На придомовой территории предусмотрены площадки для отдыха, игр и занятий спортом. Все площадки оборудуются игровыми комплексами, скамьями и малыми архитектурными формами. Вокруг жилого дома – наземные гостевые парковочные места.Каждая секция дома оборудуется двумя лифтами. Все квартиры подготовлены под финишную отделку.
Разрешение на строительство и проектная декларация
№ 24-308-43-2016 от 24.04.2014 выдано Администрацией города Красноярска с изменениями от 10.03.2016г.
Проектная декларация.
Квартиры в продаже
Кв. №41 | 8 эт. | 2-комн | 49,4 кв. | 1960000 | 2018800 |
Кв. №42 | 8 эт. | 1-комн. | 32,2 кв. | 1275000 | 1313250 |
Кв. №43 | 8 эт. | 1-комн. | 29,3 кв. | 1150000 | 1184500 |
Кв. №44 | 8 эт. | 1-комн. | 28.2 кв. | 1130000 | 1163900 |
Кв. №45 | 8 эт. | 1-комн. | 32,9 кв. | 1320000 | 1359600 |
Кв. №46 | 8 эт. | 2-комн | 50,0 кв. | 2000000 | 2060000 |
Кв. №47 | 9 эт. | 2-комн | 49,4 кв. | 1960000 | 2018800 |
Кв. №48 | 9 эт. | 1-комн. | 32,2 кв. | 1280000 | 1318400 |
Кв. №49 | 9 эт. | 1-комн. | 29,3 кв. | 1160000 | 1194800 |
Кв. №50 | 9 эт. | 1-комн. | 28,2 кв. | 1130000 | 1163900 |
Кв. №51 | 9 эт. | 1-комн. | 32,9 кв. | 1320000 | 1359600 |
Кв. №52 | 9 эт. | 2-комн | 50,0 кв. | 2000000 | 2060000 |
Узнать больше
Позвоните в отдел продаж по номеру 271-22-90, либо оставьте заявку на: