«Пространство семейных традиций»
Тип дома | монолит-кирпич |
Этажность | 8 — 9 |
Площади квартир, м² | от 34 до 122 |
Срок сдачи | 2 кв 2019 (проект) |
Состояние | подготовка площадки |
Застройщик | Монолитхолдинг |
Подъезд 1
Подъезд 2
Подъезд 3
Подъезд 6
Подъезд 7
Подъезд 8
Подъезд 9
Подъезд 10
Подъезд 11
Подъезд 12
Преимущества дома
Расположение второго дома возле сквера Вдохновения* наверняка будет располагать многих жильцов к тихим неспешным прогулкам, чтению в тени деревьев, игре в шахматы и, возможно, даже сочинению собственных шедевров. А пешеходная аллея между 2-м и 3-м домами с расположенными на ней арт-объектами не оставит равнодушными тех, кто ценит прекрасное и необычное. Ваши гости будут с удовольствием фотографироваться и приезжать к Вам в гости, а, может и участвовать в мероприятиях, которые планируется проводить на территории Преображенского.
• 12-секционный дом, этажность переменная – от 8 до 9 этажей
• предчистовая отделка
• классический фасад по японской концепции
• сквозные парадные с безбарьерным входом и грузопассажирским лифтом, курсирующим с уровня подземной парковки
• безопасный двор с контролем доступа и ограничением для въезда автомобилей
• 1-4х-комнатные квартиры от 34,36 до 122,09 кв. м.
• кольцевая велосипедная дорожка, сквер Вдохновения* для тихих прогулок, сквер Молодёжный*
• близко места для отдыха и покупок – «Планета» и «Лента»
Разрешение на строительство и проектная декларация
Выдано Администрацией г. Красноярска № 24-308-275-2016 от 08.09.2016г. Срок действия разрешения – до 08.07.2020 г.
Квартиры в продаже
Объект | Секция | Этаж | Кол-во комнат | № квартиры | Стоимость 1 кв м | Площадь | Стоимость квартиры |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №2/ 25-56 | 6 | 1 | 44 | 60900 | 38,47 | 2342823 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №3/ 57-88 | 8 | 1 | 83 | 57300 | 44,75 | 2564175 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №3/ 57-88 | 4 | 1 | 67 | 57900 | 44,75 | 2591025 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 7 | 1 | 282 | 65700 | 41,87 | 2750859 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 6 | 1 | 279 | 66400 | 41,86 | 2779504 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 6 | 1 | 278 | 66400 | 41,87 | 2780168 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 4 | 1 | 271 | 67100 | 41,86 | 2808806 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 5 | 1 | 275 | 67100 | 41,86 | 2808806 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 4 | 1 | 270 | 67100 | 41,87 | 2809477 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 5 | 1 | 274 | 67100 | 41,87 | 2809477 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №9/ 219-239 | 4 | 1 | 226 | 68500 | 42,02 | 2878370 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №9/ 219-239 | 7 | 1 | 235 | 70200 | 42,02 | 2949804 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 8 | 1 | 287 | 69400 | 42,92 | 2978648 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 8 | 1 | 286 | 69400 | 42,93 | 2979342 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №2/ 25-56 | 4 | 2 | 35 | 59000 | 59,34 | 3501060 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 9 | 2 | 119 | 57000 | 65,46 | 3731220 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 7 | 2 | 111 | 57900 | 65,46 | 3790134 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №3/ 57-88 | 5 | 2 | 70 | 59000 | 64,41 | 3800190 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №5/ 121-148 | 7 | 2 | 143 | 59000 | 65,4 | 3858600 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №5/ 121-148 | 8 | 2 | 147 | 59000 | 65,4 | 3858600 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №5/ 121-148 | 7 | 2 | 142 | 59000 | 65,43 | 3860370 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №5/ 121-148 | 8 | 2 | 146 | 59000 | 65,43 | 3860370 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 6 | 2 | 107 | 59000 | 65,46 | 3862140 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №5/ 121-148 | 6 | 2 | 139 | 59900 | 65,4 | 3917460 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №5/ 121-148 | 6 | 2 | 138 | 59900 | 65,43 | 3919257 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 3 | 2 | 265 | 63800 | 61,44 | 3919872 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 6 | 2 | 277 | 63800 | 61,44 | 3919872 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 4 | 2 | 99 | 59900 | 65,46 | 3921054 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 5 | 2 | 103 | 59900 | 65,46 | 3921054 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 3 | 2 | 268 | 63800 | 61,46 | 3921148 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 7 | 2 | 284 | 63800 | 61,46 | 3921148 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №12/ 291-311 | 5 | 2 | 301 | 64100 | 61,88 | 3966508 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №12/ 291-311 | 6 | 2 | 304 | 64100 | 61,88 | 3966508 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 4 | 2 | 269 | 64700 | 61,44 | 3975168 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 4 | 2 | 272 | 64700 | 61,46 | 3976462 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №5/ 121-148 | 4 | 2 | 131 | 60900 | 65,4 | 3982860 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №5/ 121-148 | 5 | 2 | 135 | 60900 | 65,4 | 3982860 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №5/ 121-148 | 4 | 2 | 130 | 60900 | 65,43 | 3984687 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №9/ 219-239 | 8 | 2 | 237 | 63500 | 63,08 | 4005580 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №12/ 291-311 | 7 | 2 | 307 | 66200 | 61,88 | 4096456 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №12/ 291-311 | 8 | 2 | 310 | 65000 | 63,29 | 4113850 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 9 | 2 | 120 | 59000 | 69,82 | 4119380 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 8 | 2 | 285 | 67300 | 61,44 | 4134912 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №11/ 261-290 | 8 | 2 | 288 | 67300 | 61,46 | 4136258 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 4 | 2 | 100 | 60900 | 69,82 | 4252038 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 5 | 2 | 104 | 60900 | 69,82 | 4252038 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №10/ 240-260 | 3 | 2 | 244 | 69500 | 62,11 | 4316645 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №10/ 240-260 | 6 | 2 | 253 | 69500 | 62,11 | 4316645 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №8/ 198-218 | 6 | 2 | 211 | 69800 | 61,93 | 4322714 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №10/ 240-260 | 4 | 2 | 247 | 70400 | 62,11 | 4372544 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №10/ 240-260 | 5 | 2 | 250 | 70400 | 62,11 | 4372544 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №8/ 198-218 | 4 | 2 | 205 | 70700 | 61,93 | 4378451 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №8/ 198-218 | 5 | 2 | 208 | 70700 | 61,93 | 4378451 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №10/ 240-260 | 7 | 2 | 256 | 71600 | 62,11 | 4447076 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №8/ 198-218 | 7 | 2 | 214 | 71900 | 61,93 | 4452767 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №8/ 198-218 | 8 | 2 | 217 | 71000 | 63,53 | 4510630 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №8/ 198-218 | 3 | 3 | 201 | 63500 | 89,29 | 5669915 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №10/ 240-260 | 3 | 3 | 243 | 64300 | 89,12 | 5730416 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №10/ 240-260 | 4 | 3 | 246 | 64300 | 89,12 | 5730416 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №12/ 291-311 | 3 | 3 | 296 | 66000 | 92,27 | 6089820 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №12/ 291-311 | 4 | 3 | 299 | 66000 | 92,27 | 6089820 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №12/ 291-311 | 5 | 3 | 302 | 66000 | 92,27 | 6089820 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №12/ 291-311 | 6 | 3 | 305 | 66000 | 92,27 | 6089820 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №7/ 177-197 | 2 | 3 | 178 | 57800 | 109,11 | 6306558 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 3 | 4 | 93 | 54800 | 116,26 | 6371048 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №12/ 291-311 | 4 | 3 | 297 | 58000 | 110,33 | 6399140 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №12/ 291-311 | 5 | 3 | 300 | 58000 | 110,33 | 6399140 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 5 | 4 | 101 | 55300 | 116,26 | 6429178 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №7/ 177-197 | 2 | 4 | 177 | 63500 | 104,23 | 6618605 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №9/ 219-239 | 2 | 4 | 221 | 62100 | 109,43 | 6795603 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №7/ 177-197 | 3 | 4 | 180 | 66000 | 104,23 | 6879180 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №7/ 177-197 | 4 | 4 | 183 | 66000 | 104,23 | 6879180 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №7/ 177-197 | 5 | 4 | 186 | 66000 | 104,23 | 6879180 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №7/ 177-197 | 6 | 4 | 189 | 66000 | 104,23 | 6879180 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 9 | 4 | 118 | 58700 | 118,16 | 6935992 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 8 | 4 | 114 | 59200 | 118,16 | 6995072 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 6 | 4 | 106 | 59800 | 118,16 | 7065968 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №4 /89-120 | 5 | 4 | 102 | 60300 | 118,16 | 7125048 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №7/ 177-197 | 7 | 4 | 192 | 68600 | 104,23 | 7150178 |
Преображенский дом 2 (2кв2019) | Преображенский дом 2, Секция №7/ 177-197 | 8 | 4 | 195 | 69100 | 104,23 | 7202293 |
Узнать больше
Позвоните в отдел продаж по номеру 271-12-79, либо оставьте заявку на: