«Пространство семейных традиций»
Тип дома | монолит-кирпич |
Этажность | 7 — 9 |
Площади квартир, м² | от 40 до 105 |
Срок сдачи | 2 кв 2018 (проект) |
Застройщик | Монолитхолдинг |
1 этаж

Подъезд 1.1
Подъезд 1.2
Подъезд 1.3
Подъезд 1.4
Подъезд 1.5
Подъезд 1.6
Подъезд 2.1
Подъезд 2.2
Подъезд 2.3
Преимущества дома
Кирпичный, 9-секционный дом, этажность переменная – от 7 до 9 этажей, стильный фасад по японской концепции.
Расположен в южной части Преображенского (ул. 9 мая). Совместно с соседним домом №1 образует входную парадную группу в центральную часть микрорайона. Именно отсюда стартует пешеходный проспект «Преображенский». Рядом расположен сквер «Молодежный» с бесплатным доступом к Wi-Fi и детский сквер «Радости» с кольцевой велосипедной дорожкой, Ледовый Дворец «Арена-Север».
Предусмотрены в доме 1-4х-комнатные квартиры от 39,18 до 105,45 кв. м.
Некоторые квартиры на верхних этажах возможно оборудовать уютными верандами.
Также есть серия квартир с эркерными окнами с панорамным
остеклением по кругу.
На первом этаже — кафе, магазины и службы сервиса. Близко места для отдыха и покупок – «Планета» и «Лента»
Запланированы сквозные парадные с дизайнерским оформлением, внутренний безопасный двор с детскими и взрослыми площадками для досуга и спорта. Осуществляется контроль доступа и ограничение для въезда автомобилей. Есть подземный паркинг с лифтом.
Ипотека
Вы можете купить квартиру в ипотеку с помощью банков-партнеров: Банк Москвы, Уралсиб, Сбербанк, ВТБ24
Разрешение на строительство и проектная декларация
№ RU 24-308-189-2015 от 19.06.2015 г. (исправление технической ошибки от 21.07.2015 г.) выдано Администрацией г. Красноярска. Срок действия разрешения — до 19.04.2017 г.
Квартиры в продаже
Объект | Секция | Этаж | Кол-во комнат | № квартиры | Стоимость 1 кв м | Площадь | Стоимость квартиры |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 3 (20.2) / 57-88 | 3 | 1 | 61 | 65800 | 45,59 | 2999822 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 3 (20.2) / 57-88 | 8 | 1 | 81 | 64500 | 47,52 | 3065040 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 3 (20.2) / 57-88 | 5 | 1 | 69 | 65800 | 47,52 | 3126816 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 3 (20.2) / 57-88 | 6 | 1 | 73 | 65800 | 47,52 | 3126816 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 6 | 2 | 19 | 61000 | 65,21 | 3977810 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 8 | 2 | 26 | 61000 | 68,57 | 4182770 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 7 | 2 | 22 | 61000 | 68,75 | 4193750 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 5 | 2 | 14 | 61600 | 68,75 | 4235000 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 6 | 2 | 18 | 61600 | 68,75 | 4235000 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 3 (20.2) / 57-88 | 2 | 2 | 59 | 63800 | 72,91 | 4651658 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 2 | 2 | 1 | 67500 | 69,55 | 4694625 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 9 | 2 | 29 | 67700 | 69,37 | 4696349 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 3 (20.2) / 57-88 | 9 | 2 | 87 | 65800 | 72,73 | 4785634 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 8 | 2 | 25 | 69100 | 69,37 | 4793467 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 7 | 2 | 21 | 69100 | 69,55 | 4805905 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 3 | 2 | 5 | 69800 | 69,55 | 4854590 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 6 | 2 | 17 | 69800 | 69,55 | 4854590 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 4 | 2 | 9 | 70500 | 69,55 | 4903275 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.2) / 1-32 | 5 | 2 | 13 | 70500 | 69,55 | 4903275 |
Преображенский 20.1 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.1) / 1-28 | 8 | 2 | 25 | 67000 | 73,45 | 4921150 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 3 (20.2) / 57-88 | 4 | 2 | 67 | 67800 | 72,91 | 4943298 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 3 (20.2) / 57-88 | 6 | 2 | 75 | 67800 | 72,91 | 4943298 |
Преображенский 20.2 (2кв2018) | Блок- секция № 3 (20.2) / 57-88 | 7 | 2 | 79 | 67800 | 72,91 | 4943298 |
Преображенский 20.1 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.1) / 1-28 | 2 | 2 | 1 | 67500 | 73,63 | 4970025 |
Преображенский 20.1 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.1) / 1-28 | 7 | 2 | 21 | 69100 | 73,63 | 5087833 |
Преображенский 20.1 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.1) / 1-28 | 6 | 2 | 17 | 69800 | 73,63 | 5139374 |
Преображенский 20.1 (2кв2018) | Блок- секция № 1 (20.1) / 1-28 | 5 | 2 | 13 | 70500 | 73,63 | 5190915 |
Узнать больше
Позвоните в отдел продаж по номеру 271-22-90, либо оставьте заявку на: