Комфортное жилье эконом-класса в мкр «Покровский»
Тип дома | панель |
Этажность | 15 |
Площади квартир, м² | от 38 до 83 |
Срок сдачи | 3 кв 2019 (проект) |
Застройщик | СИБИРЯК |
Планировка
Преимущества дома
Молодой, перспективный, современный микрорайон «Покровский» в Центральном районе города Красноярска. Расположен между микрорайоном Взлетка и центром – двумя наиболее интересными и развитыми районами города.
Обладает отличной транспортной доступностью.
Инфраструктура района уже развита на высоком уровне и стремительно развивается. Густонаселенный район, основная часть жителей – молодые семьи.
Застройщиком 15-этажного 2-подъездного жилого дома является застройщик «Сибиряк»
Разрешение на строительство и проектная декларация
№ RU-24308000-01/4603-дг от 16.06.2014г. выдано Администрацией г.Красноярска.
Квартиры в продаже
Секция | Этаж | № квартиры | Кол-во комнат | Общая площадь с уч.балк | Стоимость кв.м. | Цена квартиры |
6 | 2 | 367 | 1 | 37,91 | 54000 | 2047140 |
6 | 13 | 422 | 1 | 37,91 | 54000 | 2047140 |
6 | 2 | 368 | 1 | 42,44 | 54000 | 2291760 |
6 | 5 | 383 | 1 | 42,44 | 54000 | 2291760 |
6 | 13 | 423 | 1 | 42,44 | 54000 | 2291760 |
6 | 14 | 428 | 1 | 42,44 | 54000 | 2291760 |
6 | 15 | 433 | 1 | 42,44 | 54000 | 2291760 |
5 | 15 | 363 | 2 | 56,41 | 51000 | 2876910 |
5 | 2 | 324 | 2 | 56,41 | 52000 | 2933320 |
5 | 13 | 357 | 2 | 56,41 | 52000 | 2933320 |
5 | 14 | 360 | 2 | 56,41 | 52000 | 2933320 |
6 | 6 | 386 | 2 | 65,29 | 49000 | 3199210 |
6 | 2 | 369 | 3 | 67,36 | 51000 | 3435360 |
6 | 14 | 429 | 3 | 67,36 | 51000 | 3435360 |
5 | 2 | 325 | 3 | 72,04 | 51000 | 3674040 |
5 | 3 | 328 | 3 | 72,04 | 51000 | 3674040 |
5 | 5 | 334 | 3 | 72,04 | 51000 | 3674040 |
5 | 13 | 358 | 3 | 72,04 | 51000 | 3674040 |
5 | 14 | 361 | 3 | 72,04 | 51000 | 3674040 |
Узнать больше
Позвоните в отдел продаж по номеру 271-22-90, либо оставьте заявку на: