Новый формат компактного жилья от компании АРБАН
Строительный адрес | Покровский |
Тип дома | Кирпич |
Этажность | 17 |
Площади квартир, м² | От 29 до 70 |
Срок сдачи | 4 кв 2018 (проект) |
Застройщик | АРБАН |
Планировка
Преимущества дома
Жилой комплекс АРБАН SMART – это новый формат жилья от строительной компании «АРБАН».
Отличительной особенностью нового для СК АРБАН формата жилья является: при сохранении стандартов строительства компании (классическое кирпичные дома, толщина внешней стены – почти метр, межкомнатные и межквартирные стены из классического кирпича, подземная парковка) в этом проекте рынку предлагается компактные квартиры, в которых функционален каждый метр.
Это не только однокомнатные квартиры, но и двух и трехкомнатные функциональные удобные квартиры с возможностью перепланировки на этапе строительства.
ШОУ РУМ! ФОТОГАЛЕРЕЯ. Запишитесь на экскурсию в ШОУ РУМ по номеру 271-12-79
Квартиры в продаже
Кол-во комн. | Подъезд | Этаж | Площадь | Цена за 1 кв. м., при 100% оплате | Стоимость объекта | Вид из окон |
1 | 1 | 2 | 28,69 | 59000 | 1692710 | ул. Абытаевская (юг) Витражное окно |
1 | 1 | 3 | 28,69 | 60000 | 1721400 | ул. Абытаевская (юг) Витражное окно |
1 | 1 | 4 | 28,69 | 60000 | 1721400 | ул. Абытаевская (юг) Витражное окно |
1 | 1 | 4 | 28,69 | 58000 | 1664020 | ул. Абытаевская (юг) Традиционное окно |
1 | 1 | 5 | 28,69 | 60000 | 1721400 | ул. Абытаевская (юг) Витражное окно |
1 | 1 | 6 | 28,69 | 60000 | 1721400 | ул. Абытаевская (юг) Витражное окно |
1 | 1 | 8 | 28,69 | 60000 | 1721400 | ул. Абытаевская (юг) Витражное окно |
1 | 1 | 12 | 28,69 | 59000 | 1692710 | ул. Абытаевская (юг) Традиционное окно |
1 | 1 | 13 | 28,69 | 59000 | 1692710 | ул. Абытаевская (юг) Традиционное окно |
1 | 1 | 13 | 28,69 | 60000 | 1721400 | ул. Абытаевская (юг) Витражное окно |
1 | 1 | 14 | 28,69 | 60000 | 1721400 | ул. Абытаевская (юг) Витражное окно |
1 | 1 | 15 | 28,69 | 60000 | 1721400 | ул. Абытаевская (юг) Витражное окно |
1 | 1 | 15 | 28,69 | 59000 | 1692710 | ул. Абытаевская (юг) Традиционное окно |
1 | 1 | 16 | 28,69 | 59000 | 1692710 | ул. Абытаевская (юг) Традиционное окно |
1 | 1 | 17 | 28,69 | 60000 | 1721400 | ул. Абытаевская (юг) Традиционное окно |
2 | 1 | 5 | 34,19 | 60000 | 2051400 | Балкон в кухне (Запад) |
2 | 1 | 7 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в спальной (Восток) |
2 | 1 | 7 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в спальной (Запад) |
2 | 1 | 8 | 34,19 | 62000 | 2119780 | Балкон в спальной (Восток) |
2 | 1 | 8 | 34,19 | 62000 | 2119780 | Балкон в кухне (Запад) |
2 | 1 | 8 | 34,19 | 62000 | 2119780 | Балкон в спальной (Запад) |
2 | 1 | 9 | 34,19 | 62000 | 2119780 | Балкон в кухне (Восток) |
2 | 1 | 9 | 34,19 | 62000 | 2119780 | Балкон в спальной (Восток) |
2 | 1 | 9 | 34,19 | 62000 | 2119780 | Балкон в спальной (Запад) |
2 | 1 | 10 | 34,19 | 62000 | 2119780 | Балкон в кухне (Восток) |
2 | 1 | 11 | 34,19 | 62000 | 2119780 | Балкон в кухне (Восток) |
2 | 1 | 12 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в спальной (Восток) |
2 | 1 | 12 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в кухне (Запад) |
2 | 1 | 13 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в спальной (Запад) |
2 | 1 | 13 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в кухне (Восток) |
2 | 1 | 13 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в спальной (Восток) |
2 | 1 | 14 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в спальной (Восток) |
2 | 1 | 14 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в спальной (Запад) |
2 | 1 | 15 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в кухне (Запад) |
2 | 1 | 15 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в спальной (Запад) |
2 | 1 | 15 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в спальной (Восток) |
2 | 1 | 16 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в кухне (Восток) |
2 | 1 | 16 | 34,19 | 61000 | 2085590 | Балкон в кухне (Запад) |
2 | 1 | 17 | 34,19 | 62000 | 2119780 | Балкон в кухне (Восток) |
2 | 1 | 17 | 34,19 | 62000 | 2119780 | Балкон в кухне (Запад) |
2 | 1 | 2 | 47,69 | 60000 | 2861400 | ул. Линейная — ул. Караульная (Юг — Восток) |
2 | 1 | 5 | 47,69 | 62000 | 2956780 | ул. Линейная — ул. Караульная (Юг — Восток) |
2 | 1 | 7 | 47,69 | 62000 | 2956780 | ул. Линейная — ул. Караульная (Юг — Восток) |
2 | 1 | 10 | 47,69 | 62000 | 2956780 | ул. Линейная — ул. Караульная (Юг — Восток) |
2 | 1 | 11 | 47,69 | 62000 | 2956780 | ул. Линейная — ул. Караульная (Юг — Восток) |
2 | 1 | 16 | 47,69 | 63000 | 3004470 | ул. Линейная — ул. Караульная (Юг — Восток) |
2 | 1 | 17 | 47,69 | 64000 | 3052160 | ул. Линейная — ул. Караульная (Юг — Восток) |
3 | 1 | 2 | 52,8 | 60000 | 3168000 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 3 | 52,8 | 61000 | 3220800 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 4 | 52,8 | 61000 | 3220800 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 5 | 52,8 | 62000 | 3273600 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 6 | 52,8 | 62000 | 3273600 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 8 | 52,8 | 62000 | 3273600 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 9 | 52,8 | 62000 | 3273600 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 11 | 52,8 | 62000 | 3273600 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 13 | 52,8 | 62000 | 3273600 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 14 | 52,8 | 62000 | 3273600 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 16 | 52,8 | 63000 | 3326400 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 17 | 52,8 | 64000 | 3379200 | ул. Абытаевская — Двор ( Юг — Восток) |
3 | 1 | 2 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 3 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 4 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 6 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 8 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 9 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 10 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 11 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 12 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 13 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 14 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 16 | 55,83 | 60000 | 3349800 | ул. Караульная- (Север — Восток ) |
3 | 1 | 2 | 70,06 | 57000 | 4000000 | ул. Линейная — (Север — Запад) |
3 | 1 | 10 | 70,06 | 59000 | 4133540 | ул. Линейная — (Север — Запад) |
3 | 1 | 12 | 70,06 | 59000 | 4133540 | ул. Линейная — (Север — Запад) |
3 | 1 | 13 | 70,06 | 59000 | 4133540 | ул. Линейная — (Север — Запад) |
3 | 1 | 15 | 70,06 | 60000 | 4203600 | ул. Линейная — (Север — Запад) |
3 | 1 | 16 | 70,06 | 60000 | 4203600 | ул. Линейная — (Север — Запад) |
3 | 1 | 17 | 70,06 | 61000 | 4273660 | ул. Линейная — (Север — Запад) |
Узнать больше
Позвоните в отдел продаж по номеру 271-22-90, либо оставьте заявку на: