Новый жилой район рядом с ТPЦ «ИЮНЬ»
Тип дома | панель |
Этажность | 16 |
Площади квартир, м² | от 25 до 72 |
Срок сдачи | 4 кв 2017 (проект) |
Состояние | отделочные работы |
Застройщик | СИБИРЯК |
Подъезд 1-4. Этаж 3-5
Подъезд 1-4. Этаж 6-14
Подъезд 1-4. Этаж 15-16
Подъезд 5. Этаж 3-14
Преимущества дома
Соседство комплекса «Иннокентьевский» с ТРЦ «Июнь» и торгово-офисным комплексом «Ньютон» обеспечит жителей комплекса обилием рабочих мест, а так же всевозможными услугами и товарами в пешей доступности. С Южной стороны комплекс ограничен берегом р. Енисей, который будет облагорожен для жителей и гостей микрорайона, а еще на этом берегу запроектирована многоуровневая парковка для автомобилей. Кроме того близость к о.Татышева и р.Енисей дает комплексу здоровый приток свежего воздуха, что имеет огромную актуальность для людей, проживающих в мегаполисе. Удобная транспортная развязка и остановка, через которую проходят 16 маршрутов общественного транспорта, позволят добраться в любую точку города без труда.
Строительство дома №5 будет осуществляться в три этапа:
I этап строительства: блок-секции 1,2,3
II этап строительства: блок-секция 4
III этап строительства: блок-секция 5
Разрешение на строительство и проектная декларация
U24308000-1042014 от 01.12.2014г., (III этап строительства) №RU24308000-82015 от 30.01.2015г. в редакции от 19.02.2015 выдано Администрацией г.Красноярска
Квартиры в продаже
Секция | Этаж | № квартиры | Кол-во комнат | Общая площадь с уч.балк | Стоимость кв.м. | Цена квартиры |
2 | 2 | 127 | 1 | 38,6 | 49900 | 1926140 |
1 | 14 | 98 | 1 | 37,96 | 56112 | 2130000 |
2 | 16 | 235 | 1 | 41 | 53065 | 2175650 |
1 | 13 | 89 | 1 | 41,68 | 54200 | 2259040 |
1 | 14 | 97 | 1 | 41,68 | 54223 | 2260000 |
1 | 15 | 107 | 1 | 41 | 56098 | 2300000 |
1 | 15 | 110 | 1 | 41 | 56098 | 2300000 |
2 | 15 | 227 | 1 | 41 | 56098 | 2300000 |
2 | 15 | 230 | 1 | 41 | 56098 | 2300000 |
3 | 15 | 347 | 1 | 41 | 56098 | 2300000 |
3 | 15 | 350 | 1 | 41 | 56098 | 2300000 |
4 | 15 | 467 | 1 | 41 | 56098 | 2300000 |
1 | 16 | 115 | 1 | 41 | 56098 | 2300000 |
2 | 16 | 238 | 1 | 41 | 56098 | 2300000 |
3 | 16 | 358 | 1 | 41 | 56098 | 2300000 |
4 | 16 | 475 | 1 | 41 | 56098 | 2300000 |
2 | 10 | 190 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
3 | 10 | 307 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
3 | 10 | 310 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
2 | 11 | 198 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
3 | 11 | 315 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
3 | 11 | 318 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
2 | 12 | 203 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
2 | 12 | 206 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
3 | 12 | 323 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
3 | 12 | 326 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
4 | 12 | 443 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
1 | 13 | 91 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
2 | 13 | 211 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
2 | 13 | 214 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
3 | 13 | 331 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
3 | 13 | 334 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
4 | 13 | 454 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
1 | 14 | 99 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
1 | 14 | 102 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
2 | 14 | 219 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
2 | 14 | 222 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
3 | 14 | 339 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
3 | 14 | 342 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
4 | 14 | 459 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
4 | 14 | 462 | 1 | 41,05 | 56029 | 2300000 |
2 | 15 | 232 | 1 | 41,63 | 56089 | 2335000 |
4 | 15 | 465 | 1 | 41,63 | 56089 | 2335000 |
4 | 15 | 472 | 1 | 41,63 | 56089 | 2335000 |
2 | 16 | 233 | 1 | 41,63 | 56089 | 2335000 |
3 | 16 | 353 | 1 | 41,63 | 56089 | 2335000 |
3 | 16 | 360 | 1 | 41,63 | 56089 | 2335000 |
4 | 16 | 473 | 1 | 41,63 | 56089 | 2335000 |
4 | 16 | 480 | 1 | 41,63 | 56089 | 2335000 |
1 | 2 | 8 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
2 | 2 | 121 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
3 | 2 | 248 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
4 | 2 | 361 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
4 | 2 | 368 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
1 | 6 | 33 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
4 | 11 | 440 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
3 | 12 | 321 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
2 | 13 | 209 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
2 | 13 | 216 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
4 | 13 | 449 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
4 | 13 | 456 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
2 | 14 | 217 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
3 | 14 | 344 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
4 | 14 | 457 | 1 | 41,68 | 56022 | 2335000 |
4 | 2 | 366 | 1 | 42,07 | 55503 | 2335000 |
1 | 2 | 6 | 1 | 42,07 | 56216 | 2365000 |
2 | 2 | 123 | 1 | 42,07 | 56216 | 2365000 |
2 | 2 | 126 | 1 | 42,07 | 56216 | 2365000 |
3 | 2 | 243 | 1 | 42,07 | 56216 | 2365000 |
4 | 2 | 363 | 1 | 42,07 | 56216 | 2365000 |
Узнать больше
Позвоните в отдел продаж по номеру 271-22-90, либо оставьте заявку на: