Основная информация по дому: этажность, стадия готовности, материал дома, планировки, преимущества дома.
Тип дома | монолит-кирпич |
Этажность | 24 |
Площади квартир, м² | от 38 до 95 |
Срок сдачи | 4 кв 2017 (проект) |
Отделка | Получистовая |
Застройщик | КРАССТРОЙ |
ЖК | БЕЛЫЕ РОСЫ |
Подъезд 1

Подъезд 2

Преимущества дома
+ Повышенная звукоизоляция межквартирных стен.
+ Получистовая отделка квартир с установкой отопительных приборов «Универсал».
+ Система видеонаблюдения в лифтах, в лифтовом холле первого этажа и на придомовой территории (за счет застройщика).
+ Улучшенное благоустройство двора с крупномерными деревьями. Детская площадка с резиновым покрытием и многофункциональным детским городком. Спортивная площадка для футбола и баскетбола с резиновым покрытием.
+ Улучшенная отделка парадного входа и лифтового холла первого этажа итальянским керамогранитом.
+ Бесшумные лифты.
+ Нижняя часть остекления балкона абсолютно непрозрачна на высоту 40 см.
Квартиры в продаже
Кол-во комнат |
Строит. номер |
S |
Этаж |
Ввод в эксплуатацию |
Материал |
Цена 1 кв.м/руб. |
Цена |
Примечание |
В резерве |
3 | 281 | 78,7 | 14 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 55500 | 4367850 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Запад. Акция, скидка 6 %. | да |
3 | 305 | 78,7 | 18 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 53900 | 4241930 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Запад. Акция, скидка 6 %. | да |
3 | 311 | 78,7 | 19 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 53900 | 4241930 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Запад. Акция, скидка 6 %. | |
3 | 317 | 78,7 | 20 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 53900 | 4241930 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Запад. Акция, скидка 6 %. | да |
3 | 329 | 78,7 | 22 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 53900 | 4241930 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Запад. Акция, скидка 6 %. | да |
3 | 287 | 78,7 | 15 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 53700 | 4226190 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Запад. Акция, скидка 6 %. | |
3 | 215 | 77,4 | 3 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 53500 | 4140900 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Запад. Акция, скидка 6 %. | |
3 | 233 | 77,3 | 6 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 53500 | 4135550 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Запад. Акция, скидка 6 %. | |
3 | 209 | 77,7 | 2 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 53200 | 4133640 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Запад. Акция, скидка 6 %. | |
3 | 340 | 78,6 | 24 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 51900 | 4079340 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Восток. Акция, скидка 6 %. | |
3 | 292 | 78,6 | 16 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 51700 | 4063620 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Восток. Акция, скидка 6 %. | |
3 | 298 | 78,6 | 17 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 51700 | 4063620 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Восток. Акция, скидка 6 %. | да |
3 | 238 | 77,1 | 7 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 51500 | 3970650 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Восток. Акция, скидка 6 %. | |
3 | 208 | 77,1 | 2 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 51200 | 3947520 | Секция 2. Планировка «77,1», окна на Восток. Акция, скидка 6 %. | |
3 | 21 | 64,2 | 4 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 57400 | 3685080 | Секция 1. Планировка «64,4». | |
2 | 159 | 54,9 | 19 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 57600 | 3162240 | Секция 1. Планировка «54,4», окна на Запад. | да |
2 | 188 | 48,7 | 22 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 57800 | 2814860 | Секция 1. Планировка «48,4». | да |
2 | 279 | 47,3 | 13 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 57900 | 2738670 | Секция 2. Планировка «47,3». | да |
1 | 306 | 41,4 | 18 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 57100 | 2363940 | Секция 2. Планировка «40,7». | да |
1 | 318 | 41,4 | 20 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 57100 | 2363940 | Секция 2. Планировка «40,7». | да |
1 | 319 | 39,7 | 20 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 59300 | 2354210 | Скидка 8 %. Секция 2. Планировка «38,8». | да |
1 | 148 | 39 | 18 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 56600 | 2207400 | Секция 1. Планировка «38,7». | да |
1 | 157 | 39 | 19 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 56600 | 2207400 | Секция 1. Планировка «38,7». | да |
1 | 166 | 39 | 20 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 56600 | 2207400 | Скидка 8 %. Секция 1. Планировка «38,7». | да |
1 | 184 | 39 | 22 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 56600 | 2207400 | Секция 1. Планировка «38,7». | да |
1 | 193 | 39 | 23 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 56600 | 2207400 | Скидка 8 %. Секция 1. Планировка «38,7». | |
1 | 202 | 39 | 24 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 56600 | 2207400 | Скидка 8 %. Секция 1. Планировка «38,7». | да |
1 | 154 | 39,3 | 19 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 56100 | 2204730 | Секция 1. Планировка «38,8». | да |
1 | 163 | 39,3 | 20 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 56100 | 2204730 | Скидка 8 %. Секция 1. Планировка «38,8». | |
1 | 172 | 39,3 | 21 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 56100 | 2204730 | Скидка 8 %. Секция 1. Планировка «38,8». | |
1 | 181 | 39,3 | 22 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 56100 | 2204730 | Скидка 8 %. Секция 1. Планировка «38,8». | да |
1 | 190 | 39,3 | 23 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 56100 | 2204730 | Скидка 8 %. Секция 1. Планировка «38,8». | |
1 | 127 | 39,3 | 16 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 55900 | 2196870 | Скидка 8 %. Секция 1. Планировка «38,8». | да |
1 | 136 | 39,3 | 17 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 55900 | 2196870 | Скидка 8 %. Секция 1. Планировка «38,8». | да |
1 | 1 | 39,4 | 2 / 24 | Сдан | Монолитно-кирпичный | 55100 | 2170940 | Скидка 8 %. | да |
Узнать больше
Позвоните по номеру 209-777-0, либо оставьте заявку на: