В этом большом доме смогут с комфортом разместиться несколько поколений семьи. Отличительная особенность проекта – большой остекленный эркер на втором этаже, благодаря которому внутреннее помещение становится более светлым и просторным.
- Площадь: ≈ 190 кв.м
- Этажность: 2-этажные
- Планировка: свободная
- Высота потолков: 3,15 м (в черновой отделке)
- Гараж: на 1 автомобиль
- Тип дома: монолитно-кирпичный
- Наружные стены: толщина многослойное стены 640 мм
- Коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение
- Площадь участка от 80 до 200 кв. м
Планировка
Генеральный план
Прайс лист
ул. Живописная, дом 4 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 17 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 18 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 19 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 20 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 21 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 3 | 22 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 28 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 29 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 30 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 31 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 32 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 4 | 33 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 7 | 57 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 7 | 58 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 7 | 59 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 7 | 60 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 8 | 61 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 8 | 62 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 8 | 63 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 9 | 68 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 9 | 69 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 9 | 70 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 9 | 71 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 10 | 74 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 10 | 75 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 10 | 76 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 10 | 77 | 186,1 | 11.850.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 13 | 100 | 185,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 13 | 101 | 185,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 13 | 102 | 185,9 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 13 | 103 | 186,1 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 4, корп. 13 | 104 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость млн. руб. |
ул. Живописная, дом 5, корп. 2 | 9 | 182,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 2 | 10 | 181,8 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 5 | 33 | 186,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 5 | 34 | 186,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 5 | 35 | 186,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 5 | 36 | 186,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 5 | 37 | 186,7 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 6 | 38 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 6 | 39 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 6 | 41 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 6 | 42 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 7 | 45 | 186,5 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 7 | 47 | 186,5 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 7 | 48 | 186,5 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 7 | 49 | 186,5 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 8 | 50 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 8 | 51 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 8 | 52 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 8 | 53 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Живописная, дом 5, корп. 8 | 54 | 186,3 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8 |
|||
Улица, дом, корпус | Номер квартиры | Площадь (кв.м.) | Стоимость млн. руб. |
ул. Дивная, дом 8, корп. 3 | 18 | 185,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 5 | 28 | 185,9 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 5 | 29 | 185,5 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 6 | 32 | 185,5 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 6 | 33 | 185,6 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 6 | 34 | 185,6 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 6 | 35 | 185,5 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 11 | 61 | 185,7 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 11 | 62 | 185,9 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 11 | 63 | 185,5 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 11 | 64 | 185,5 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 65 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 66 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 67 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 68 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 69 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 70 | 186,2 | 12.400.000 |
ул. Дивная, дом 8, корп. 12 | 71 | 186,2 | 12.400.000 |
Узнать больше
Позвоните в офис продаж по номеру 271-22-90, либо оставьте заявку на: